محول مستقيم من الأنبوب إلى الأنبوب
000-027-080
2A 1st نهاية الموضوع الصفة, 275.0 درجة فهرنهايت استجابة واحدة الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل, Grumman الطائرات F18 نهاية العنصر تحديد الهوية, مضيئة (أنبوب) 1ST نمط اتصال النهاية, عادي (الأنبوب) 2nd نهاية نمط الاتصال, الخيوط الأنابيب الخارجية 2nd نوع اتصال الطرف
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AF | - | AX |
محول به خيوط أنابيب قياسية في أحد طرفيه أو طرف غير ملولب مصمم لاستيعاب الأنبوب. يحتوي الطرف الآخر على خيوط ماكينة (خيوط مستقيمة بخلاف سلسلة الأنابيب أو الخراطيم) مصممة لاستيعاب أنبوب أو غير مترابطة ومصممة لاستيعاب أنبوب. إنه مصمم لربط أنبوب أو أنبوب مناسب بأنبوب أو أنبوب في خط مستقيم.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03776 | A080B0 | 1 | 1 |
تفاصيل
محدد ألفا رقمي يشير إلى تفاوت قطر الملعب وخيط خارجي أو داخلي.تفاصيل
درجة الحرارة القصوى التي يتم عندها تصنيف العنصر للعمل لفترة طويلة من الزمن.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات تعريف المعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الاتصال.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الاتصال.تفاصيل
يشير إلى نوع الاتصال / الاتصالات/.تفاصيل
يشير إلى نوع الاتصال / الاتصالات/.تفاصيل
الحد الأقصى للضغط الذي يتم عنده تصنيف العنصر للتشغيل.تفاصيل
تسمية تستخدم لغرض التحديد العام للخيوط.تفاصيل
تسمية تستخدم لغرض التحديد العام للخيوط.تفاصيل
زاوية السطح النهائي الذي يجلس عليه السطح المتزاوج.تفاصيل
الطول الاسمي لخط مستقيم يمر عبر مركز الأنبوب القابل للاستيعاب ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
البعد الاسمي المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في أقصى نهايات العنصر.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركات المصنعة ، وتعيين التصنيف ، مثل النوع والفئة والدرجة وما شابه ذلك ، الذي يحدد مادة المعالجة السطحية.تفاصيل
تسمية تميز مجموعة واحدة من مجموعات قطر الخيط ودرجة الحرارة عن أخرى بعدد الخيوط لكل مقياس قياس لقطر معين.تفاصيل
تسمية تميز مجموعة واحدة من مجموعات قطر الخيط ودرجة الحرارة عن أخرى بعدد الخيوط لكل مقياس قياس لقطر معين.تفاصيل
محدد المستند للمواصفة أو المعيار الذي حدد بند التوريد.تفاصيل
الرقم أو الحرف أو الرمز الذي يشير إلى نوع عنصر أو نمطه أو درجته أو فئته وما شابه ذلك ، لعنصر في مواصفات أو معيار غير محدد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS51819-3 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
4730000035919 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
4730008370573 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
P413 | 80212 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
45-4324-030-010 | 81336 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
189920 | 21450 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
88HDSX1-4 | 30327 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
968F1-4X1-8IN | 30327 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
906120-4 | 83179 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
189920 | 24617 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
MS51819-3 | 00624 | E | - | 5 | 1 | - | AX |
202774 | 02978 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
204159 | 02978 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
520419 | 02978 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
103733-004 | 54933 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
CP1030 | 12570 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS51819-3 | 45681 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
MS51819-3 | 30780 | E | - | 5 | 1 | - | AX |
MS51819-3 | 01276 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
550-9-0631-04 | 09171 | A | - | C | 1 | - | AX |
108-20504 | 79470 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
8205-4 | 79470 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
8205X4 | 79470 | E | - | C | 1 | - | AX |
MS51819-3 | 79470 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
92015002 | 03950 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
568CKX4 | 32537 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
906120-4 | 32537 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
4-2 0808102CA | 0U583 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
J514 | 0U583 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
HR5413 | 51228 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
4-2 080102S BODYONLY | 81343 | E | - | C | 1 | - | AX |
4-2 0808102CA | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
J514 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
4 FU-S | 98441 | E | - | C | 1 | - | AX |
MS51819-3 | 98441 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
B1000C4 | 98660 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
46060-0203 | 50024 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
92015002 | 82796 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AEA9634D | 82796 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-DTL-18866 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
92015002 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS51819-3 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | AX |
MS51819-33 | 96906 | E | - | C | 1 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
30000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 4730-00-003-5919؟
متى تم تعيين NSN 4730-00-003-5919 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 4730-00-003-5919 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 4730-00-003-5919 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.