Gerader Stift mit Kopf
530521
Flachkopfausführung, 0,078 Zoll nominale Fasenlänge, 0,368 Zoll minimaler und 0,375 Zoll maximaler Durchmesser, 1,094 Zoll nominale Länge unter dem Kopf, ein Ende gebohrte Lochanordnung, 0,1094 Zoll nominaler Durchmesser des ersten Lochs
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
Ein zylindrisch geformter Gegenstand mit Kopf und einem massiven Schaft zum Einpassen in entsprechende Löcher, der zum Ausrichten oder Befestigen verwendet wird. Es kann Schweißvorsprünge haben. Es kann auch Löcher enthalten, die senkrecht zur axialen Mittellinie gebohrt wurden. Ausgeschlossen:Stift, exzentrisch.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02384 | A212A0 | - | 1 |
Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Erscheinungsbild des Kopfes am ehesten entspricht.Details
Eine Messung der längsten Abmessung der Fase im Unterschied zur Breite.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch das Zentrum einer kreisförmigen Figur oder eines kreisförmigen Körpers verläuft und am Umfang endet.Details
Nichts.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Anordnung der Bohrungen am ehesten entspricht.Details
Nichts.Details
Nichts.Details
Die Merkmale,die nicht anderweitig spezifiziert sind und die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Artikels erforderlich sein können.Details
Nichts. Ersetzt durch MRC CSYT mit ISAC 0368.Details
Nichts.Details
Eine Messung von der Unterseite bis zur Spitze eines Objekts im Unterschied zur Tiefe.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung, z. B. Klasse, Zustand, Härtegrad und dergleichen, die das Material identifizieren.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87501274 | 36219 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZC |
5315000103496 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5315PL0645244 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
P64 | 076M6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
103496 | 18876 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
P64 | 80212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
10765V | 0AHU0 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
4723272 | 0AHU0 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
4300748 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
4723272 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
DE748 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
P64 | 22888 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
9-42-4 | 60528 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
10765V | 92679 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
49712H | 92679 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
49712H | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
L-1069-14 | 46717 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
114785 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8075429PC114785 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10765V | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
49712H | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
51330 | 34623 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BK75S4 | 56721 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
11-4785 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
114785 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
8075429PC114785 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7435-45A | 52793 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
11-4785 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5215653 | 19207 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
EN4050 | 43491 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
EV4050 | 43491 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103496 | 17990 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1-25275 | 18859 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
73912S | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
114785 | 1DF03 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
11X10 | 95201 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BK75S4 | 30076 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
S1299 | 62265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
00892-0006 | 79343 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
256233 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7435-45A | 44950 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10765V | 89346 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
30513 | 13841 | 4 | - | 5 | 2 | - | SE |
393016 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S14X4 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2708 1-2 4A | 71843 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2708 1-2-4A | 71843 | 5 | - | 5 | 9 | - | PA |
2708-1-2-4R3-8 | 71843 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
120-007 | 72741 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
C7 | 72741 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
520816 | 82722 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
Z669 | 53496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
19-8-2790 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
114785 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
DX592 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N22265A | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
00892-0006 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
892-006 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
SN1104 | 556A6 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
102207 | 99832 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
SN1104 | 05415 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
BK75S4 | 80571 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
114785 | 81601 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4461 | 23382 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
EE-49756 | 45152 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
EE-49756 | 75Q65 | A | - | 3 | 2 | - | ZZ |
810726 | 02280 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
42X4 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49790 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Schnelle Angebotszeiten
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- 100% Produktinspektionen
- Schutz vor gefälschten Teilen
Was ist die NIIN der NSN 5315-00-010-3496?
Wann wurde die NSN 5315-00-010-3496 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5315-00-010-3496 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5315-00-010-3496 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.