Scheibenfeder
53383
0,490 Zoll mindestens und 0,500 Zoll maximaler Kreisdurchmesser, 0,1250 Zoll mindestens und 0,1260 Zoll maximale Dicke, 0,010 Zoll mindestens und 0,020 Zoll maximaler Startkantenradius, Woodruff 3 Schlüsselgrößenbezeichnung, 0,198 Zoll mindestens und 0,203 Zoll maximale Schlüsselhöhe, 10,0 Rockwell C nominale Gesamthärte
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
Ein Gegenstand in Form eines Segments einer Scheibe, das einen flachen Boden mit oder ohne hervorstehende Schultern haben kann, konstruiert dafür, in eine Keilnut in einer Achse oder Welle und in einen passenden Schlitz in der Nabe oder Nabe eines Rades, Zahnrads oder einer Riemenscheibe zu passen.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02380 | A212A0 | - | 1 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch den Mittelpunkt eines Kreises verläuft und am Umfang endet.Details
Ein Maß für die kleinste Abmessung eines Artikels in Unterscheidung von Länge oder Breite.Details
Die Dimension der gebogenen Kante des Artikels.Details
Eine Zahl oder ein Buchstabe, der die Größe eines Schlüssels darstellt.Details
Eine Messung von der Unterseite bis zur Spitze einer Taste im Unterschied zur Tiefe.Details
Ein numerischer Wert, der die Härte eines Gegenstands angibt, wenn er in Verbindung mit einer Härtebewertungsskala verwendet wird.Details
Die physische Konfiguration der Startkante des Artikels.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung, z. B. Klasse, Zustand, Härtegrad und dergleichen, die das Material identifizieren.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERN225 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
PC106749 | C7432 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
1B8702 | K0190 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
10-90788-5 | 28839 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3213 | 57733 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ERN225 | 81336 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
2-295Z | 59501 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
73047 | 95097 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
73747 | 95097 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
0905119 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
0905119-4 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
905119 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
106749 | 21450 | 4 | - | 5 | 2 | - | BF |
106749 | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4167T | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
KY1-4 | 07988 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
106749 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4167T | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
55S3 | 06848 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
55S3 | 55284 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5J404 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3213 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X258 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X6-3 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3213 | 0KFM1 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
106749 | 12204 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
106749 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X6-3 | 73460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ERN225 | 02978 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
106749 | 72582 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
16X70 | 3D6E9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
16X70 | 78500 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
106749 | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
74142S | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
X258 | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
74142S | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9X253 | 95201 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
9391 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
16UU03059 | 62265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S22X3 | 62265 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
S2301 | 62265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S2303 | 62265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X258 | 62265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X15-8 | 15586 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X258 | 24975 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2-295Z | 77820 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
85018 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5J404 | 77237 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2T6055 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S22X3 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X6-3 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
14X3 | 76894 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9179 | 31435 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
H9-179 | 31435 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
43AX2 | 76040 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
106749 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4AD | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
750T5 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
DX275 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N2515H | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
JHP33-221 | 02032 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
KY1-4 | 01843 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
10-31 | 95019 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
PL21 | 66289 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1B8702 | 11083 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
X258 | 33323 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
10DX258 | 23382 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
168J | 45152 | 1 | - | 5 | 9 | - | SE |
168J | 75Q65 | 1 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
3366178 | 43952 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9391 | 34161 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3X5 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
91810 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 732 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Schnelle Angebotszeiten
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- 100% Produktinspektionen
- Schutz vor gefälschten Teilen
Was ist die NIIN der NSN 5315-00-010-6749?
Wann wurde die NSN 5315-00-010-6749 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5315-00-010-6749 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5315-00-010-6749 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.