Sicherungsscheibe
0912729-1
0,168 Zoll mindestens und 0,176 Zoll maximaler Lochdurchmesser, 0,275 Zoll mindestens und 0,285 Zoll maximaler Außendurchmesser, 0,017 Zoll mindestens und 0,021 Zoll maximale Materialstärke, Gesamtmaterial aus Stahl, Bezeichner für flache Innenzähne
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 48 |
Eine Unterlegscheibe, in der Regel rund, mit einem mittig angeordneten Loch. Seine Kanten und zwei Auflageflächen sind so konstruiert, dass durch den ausgeübten Druck das Federzug- und/oder Reibschlussprinzip ins Spiel kommt, das jeder Neigung zum Drehen materiell widersteht. Es kann aus einem oder zwei Teilen bestehen.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Lochs verläuft und am Umfang endet.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch das Zentrum einer kreisförmigen Figur oder eines kreisförmigen Körpers verläuft und am äußeren Umfang endet.Details
Eine Messung der kleinsten Abmessung des Materials, in Unterscheidung von Länge oder Breite.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P539 | 80212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
56-941-0 | 75377 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
79372 | 57733 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
P539 | 22888 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
0912729 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
912729 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1206-00 | 78189 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
115543 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7435-98X | 52793 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
115543 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
802078 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A214901 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7435-98X | 44950 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
857W | 95019 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
MILW6986AMENDITYPEA | 81349 | X | - | 4 | 1 | - | XX |
AM936A6 | 88044 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
MS35333-3 | 96906 | X | - | 4 | 1 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Schnelle Angebotszeiten
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- 100% Produktinspektionen
- Schutz vor gefälschten Teilen
Was ist die NIIN der NSN 5310-00-011-5543?
Wann wurde die NSN 5310-00-011-5543 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5310-00-011-5543 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5310-00-011-5543 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.