Ασφάλεια κασέτας
1713D
Στυλ σώματος τύπου σωλήνα, ελάχιστο 1.219 ίντσες και μέγιστο συνολικό μήκος 1.281 ίντσες, ελάχιστη διάμετρος 0.246 ίντσες και μέγιστη συνολική διάμετρος 0.254 ίντσες, βαθμολογία συνεχούς ρεύματος 15.000 σε ενισχυτές, μέγιστη τάση 32.0 ac και 32.0 dc σε βολτ, κανονικός στιγμιαίος τύπος διακοπής υπερέντασης κυκλώματος
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AF | - | TX |
Μια ασφάλεια στην οποία το στοιχείο περικλείεται σε κυλινδρικό σώμα. Το στοιχείο μπορεί να είναι ανανεώσιμο. Οι ακροδέκτες μπορεί να είναι διαφόρων τύπων. Μπορεί να περιέχει οπτική ένδειξη ότι το εύτηκτο στοιχείο έχει αποκοπεί και μπορεί επίσης να παρέχει ηχητικό συναγερμό μέσω βοηθητικών κυκλωμάτων. Για μη κυλινδρικά αντικείμενα, δείτε ασφάλεια, κλειστός σύνδεσμος.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00248 | A01700 | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του σώματος.Λεπτομέρειες
Η διάσταση που μετράται κατά μήκος του διαμήκους άξονα με τερματικά σημεία στα ακραία άκρα του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μεγαλύτερης ευθείας γραμμής σε επίπεδο κυκλικής διατομής.Λεπτομέρειες
Το μέγιστο συνεχές ρεύμα ή το μέσο τετραγωνικό ρεύμα ρίζας στην ονομαστική συχνότητα, που ένα στοιχείο θα μεταφέρει συνεχώς.Λεπτομέρειες
Η μέγιστη ονομαστική τάση στην οποία το στοιχείο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος ή/και συνεχούς ρεύματος, εκφρασμένη σε βολτ.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο των συνθηκών υπερέντασης που έχει σχεδιαστεί να αντέχει ένα στοιχείο, υποδεικνύεται από την ταχύτητα διακοπής του κυκλώματος.Λεπτομέρειες
Τα μέσα με τα οποία το αντικείμενο σηματοδοτεί τη διακοπή ενός κυκλώματος.Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Τα χαρακτηριστικά αυτά, που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά, τα οποία ενδέχεται να απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται η θήκη. Χρησιμοποιήστε το MRC Matt με τον πίνακα ISAC 0326 στη θέση αυτού του ακυρωμένου MRC.Λεπτομέρειες
Οι μεταλλικές, μη μεταλλικές ή/και χημικές ιδιότητες με τις οποίες το αντικείμενο είναι επιμεταλλωμένο, βυθισμένο και/ή επικαλυμμένο.η επεξεργασία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει την επιφάνεια (ες) και δεν μπορεί να σκουπιστεί.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο, το σχέδιο ή παρόμοιο όργανο που καθορίζει περιβαλλοντικές απαιτήσεις και απαιτήσεις επιδόσεων ή συνθήκες δοκιμής υπό τις οποίες υποβάλλεται σε δοκιμή ένα στοιχείο και καθορίζει αποδεκτά όρια εντός των οποίων πρέπει να συμμορφώνεται το τεμάχιο, τα οποία προσδιορίζονται από αλφαβητικό ή/και αριθμητικό αριθμό αναφοράς. περιλαμβάνει τον κωδικό εμπορικής και κρατικής οντότητας (ΚΛΟΥΒ) της οντότητας που ελέγχει το μέσο.Λεπτομέρειες
Ο κωδικός εγγράφου της προδιαγραφής ή του προτύπου που καθόρισε το στοιχείο προμήθειας.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C71327Z87B103 | D1525 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
311015 | DN837 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
311015 | D3841 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZB |
2920000120151 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
2920000120151 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5920PL0803517 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
L1055/15 | K0059 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
2110-0048 | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
351/006/017 | 07421 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
451-0012-005 | 94756 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
311015 | 12705 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
102890 | 52542 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
967053 | 58634 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3320126 | 27682 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
492-100140 | 88272 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FUS313-015 | 1QCC0 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
264-100001-009 | 20886 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
246-031A | 13848 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
0931768-6 | 0AHU0 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4708378-7 | 0AHU0 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4912133-8 | 0AHU0 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
74708378 | 0AHU0 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
24-037F00M00R00 | 30331 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
902772 | 57633 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
311015 | 75915 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
392015 | 75915 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
3AG15A | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
27F728 | 02929 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
120151 | 92679 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3AG15 | 92679 | 5 | - | C | 1 | - | CT |
148A107 | 98905 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
A12656-6 | 05890 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
9330C08-1035-02 | 20722 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
FUS-0002-015 | 61202 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC415 | 10133 | 5 | - | E | 8 | - | HD |
07423 | 59500 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
321/0127 | 44940 | 5 | - | C | 1 | - | CT |
93418140 | 34010 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
93418140 | 59661 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
3AG-15A | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3AG10A | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3AGC10 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A786413 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ACG15 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC-15A | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC10A250Y | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC15A32V | 71400 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
AGC15AMP | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
154869 | 30076 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
658201C | 83299 | 5 | - | E | 8 | - | HD |
010079-129 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
14-101 | 77977 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
590-514 | 90031 | 5 | - | E | 8 | - | HD |
7559 | 05573 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
27F886 | 18399 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
33-01069 | 50737 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
159-0038-00 | 80009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
117142 | 53930 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3-555-482005 | 12361 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
7-482-000015 | 12361 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7-482-00015 | 12361 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
70-0013 | 93568 | 5 | - | C | 1 | - | CT |
89W73 | 96073 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
000002 | 05415 | 5 | - | C | 1 | - | CT |
3150079 | 21340 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
8M8948 | 11083 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
226-7176P50 | 49956 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
8012012 | 52312 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FUS-0002-015 | 0E8U6 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A32V15A | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
MIL-F-15160/2 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-PRF-15160/2 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MS90080-3 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34740 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Πιστοποιημένος Προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γρήγοροι χρόνοι προσφοράς
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5920-00-012-0151;
Πότε το NSN 5920-00-012-0151 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5920-00-012-0151 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5920-00-012-0151 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.