Καρφίτσα Cotter
N21265N
0.116 ίντσες ελάχιστη και 0.120 ίντσες μέγιστη διάμετρος, 1.500 ίντσες ονομαστικό μήκος underloop, χάλυβας comp 1008 ή χάλυβας comp 1010 ή χάλυβας comp 1012 ή χάλυβας comp 1015 ή χάλυβας comp 1017 ή χάλυβας comp 1018 ή χάλυβας comp 1020 συνολικό υλικό, 66 τροφοδοτείται std όλες οι απαντήσεις υλικού συνολικό έγγραφο υλικού και ταξινόμηση, τυποποιημένος προσδιοριστής στυλ, Τύπος B και 4 μη οριστικά δεδομένα προδιαγραφών/STD κατηγορίας
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
Ένα μισό στρογγυλό, κυλινδρικό ή επίπεδο κομμάτι μετάλλου, λυγισμένο για να σχηματίσει μια ευθεία ή πτυχωτή συσκευή δύο άκρων με ένα μάτι στο ένα άκρο, για εισαγωγή σε μια οπή διάτρητη σε ορθή γωνία προς τον άξονα του καρφιού, του άξονα ή παρόμοιου αντικειμένου. Τα άκρα του είναι διαχωρίσιμα ή το ένα άκρο είναι λυγισμένο για να το κρατήσει στη θέση του.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02381 | A212A0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός κυκλικού σχήματος ή σώματος και τερματίζει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο ή η αναφορά του κατασκευαστή και η ονομασία ταξινόμησης, όπως κατηγορία, κατάσταση, ιδιοσυγκρασία και παρόμοια, που προσδιορίζει το υλικό.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός, το γράμμα ή το σύμβολο που υποδεικνύει τον τύπο, το στυλ, τον βαθμό, την κλάση και τα παρόμοια ενός αντικειμένου σε μια μη αναγνωρίσιμη προδιαγραφή ή πρότυπο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5315-010-3387 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
P212 | 80212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
42-6880-100-150 | 81336 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
9X114 1-8 | 61465 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
900808 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
0900808 | 89926 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
0900808-7 | 89926 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
900808 | 89926 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
P212 | 22888 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
50-5A37 | 60528 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
T75 | 81829 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
CL7575 | 77873 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
415016 | 77640 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5397 | 34623 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
GM103387 | 34623 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103387 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S892 | 64161 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X209 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FFP386 | 81348 | 3 | - | 4 | 1 | - | 75 |
103387 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103387 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
129 | 74410 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
7435-78G | 52793 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
K2412 | 3D6E9 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
K2412 | 78500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X191 | 78500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X209 | 78500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103387 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
72071 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72071S | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
11X267 | 95201 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
900808 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
S2206 | 62265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X8-10 | 15586 | X | - | 3 | 9 | - | XX |
X209 | 72260 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
T1913 | 04285 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103387 | 15879 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
85441 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58X4 | 81118 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103387 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
103387 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PI413 | 73830 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S15X20 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
38X19 | 76894 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103387 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
DX215A | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
89-16G | 95019 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
967-51 | 80571 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3B4619 | 11083 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X209 | 33323 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4361 | 23382 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6X47 | 58275 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Πιστοποιημένος Προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γρήγοροι χρόνοι προσφοράς
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5315-00-010-3387;
Πότε το NSN 5315-00-010-3387 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5315-00-010-3387 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5315-00-010-3387 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.