Κλειδί Woodruff
2-295Z
0.490 ίντσες ελάχιστη και 0.500 ίντσες μέγιστη διάμετρος κύκλου, 0.1250 ίντσες ελάχιστο και 0.1260 ίντσες μέγιστο πάχος, 0.010 ίντσες ελάχιστο και 0.020 ίντσες μέγιστη ακτίνα εκκίνησης άκρη, Woodruff 3 Ονομασία μεγέθους κλειδιού, 0.198 ίντσες ελάχιστο και 0.203 ίντσες μέγιστο ύψος κλειδιού, 10.0 Ονομαστική συνολική βαθμολογία σκληρότητας Rockwell C
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
Αντικείμενο υπό μορφή τμήματος δίσκου, το οποίο μπορεί να έχει επίπεδο πυθμένα, με ή χωρίς προεξέχοντες ώμους, σχεδιασμένο να χωράει σε κλειδί, σε άξονα ή άξονα, και σε αντίστοιχη σχισμή στην πλήμνη ή το αφεντικό τροχού, γραναζιού ή τροχαλίας.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02380 | A212A0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός κύκλου και καταλήγει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μικρότερης διάστασης ενός αντικειμένου, σε διάκριση από το μήκος ή το πλάτος.Λεπτομέρειες
Η διάσταση καμπύλης ακμής του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Ένας αριθμός ή ένα γράμμα που αντιπροσωπεύει το μέγεθος ενός κλειδιού.Λεπτομέρειες
Μια μέτρηση από το κάτω μέρος προς την κορυφή ενός κλειδιού, σε διάκριση από το βάθος.Λεπτομέρειες
Μια αριθμητική τιμή που αντικατοπτρίζει τη σκληρότητα ενός αντικειμένου όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια κλίμακα αξιολόγησης σκληρότητας.Λεπτομέρειες
Η φυσική διαμόρφωση του άκρου εκκίνησης του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο ή η αναφορά του κατασκευαστή και η ονομασία ταξινόμησης, όπως κατηγορία, κατάσταση, ιδιοσυγκρασία και παρόμοια, που προσδιορίζει το υλικό.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του στοιχείου.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERN225 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
PC106749 | C7432 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
1B8702 | K0190 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
10-90788-5 | 28839 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3213 | 57733 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ERN225 | 81336 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
2-295Z | 59501 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
73047 | 95097 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
73747 | 95097 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
0905119 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
0905119-4 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
905119 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
106749 | 21450 | 4 | - | 5 | 2 | - | BF |
106749 | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4167T | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
KY1-4 | 07988 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
106749 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4167T | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
55S3 | 06848 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
53383 | 34623 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
55S3 | 55284 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5J404 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3213 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X258 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X6-3 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3213 | 0KFM1 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
106749 | 12204 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
106749 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X6-3 | 73460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ERN225 | 02978 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
106749 | 72582 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
16X70 | 3D6E9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
16X70 | 78500 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
106749 | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
74142S | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
X258 | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
74142S | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9X253 | 95201 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
9391 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
16UU03059 | 62265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S22X3 | 62265 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
S2301 | 62265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S2303 | 62265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X258 | 62265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X15-8 | 15586 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X258 | 24975 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
85018 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5J404 | 77237 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2T6055 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S22X3 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X6-3 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
14X3 | 76894 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9179 | 31435 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
H9-179 | 31435 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
43AX2 | 76040 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
106749 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4AD | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
750T5 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
DX275 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N2515H | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
JHP33-221 | 02032 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
KY1-4 | 01843 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
10-31 | 95019 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
PL21 | 66289 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1B8702 | 11083 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
X258 | 33323 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
10DX258 | 23382 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
168J | 45152 | 1 | - | 5 | 9 | - | SE |
168J | 75Q65 | 1 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
3366178 | 43952 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9391 | 34161 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3X5 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
91810 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 732 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος Προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γρήγοροι χρόνοι προσφοράς
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5315-00-010-6749;
Πότε το NSN 5315-00-010-6749 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5315-00-010-6749 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5315-00-010-6749 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.