Σφραγισμένο καρύδι
107828
0.375 ίντσες ονομαστική διάμετρος μέλους ζευγαρώματος φιλοξενείται, σφραγισμένο στυλ παξιμαδιού, 0.130 ίντσες ελάχιστο και 0.150 ίντσες μέγιστο ύψος παξιμαδιού, 9 ποσότητα εγκοπής λαβής, 0.551 ίντσες ελάχιστο και 0.562 ίντσες μέγιστο πλάτος σε επίπεδα, χάλυβα comp 1050 συνολικά ή χάλυβα comp 1551 συνολικά ή χάλυβα comp 1059 συνολικά ή χάλυβα comp 1060 συνολικά ή χάλυβα comp 1561 συνολικά ή χάλυβα comp 1064 συνολικά ή χάλυβα comp 1065 συνολικά ή χάλυβα comp 1566 συνολικό υλικό
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
Ένα παξιμάδι που σχηματίζεται από υλικό ελατηρίου φύλλου, συνήθως χάλυβα, σε διάφορα σχήματα, έχει την εξωτερική εμφάνιση ενός στερεού περικοχλίου και έχει άνοιγμα με κατάλληλα αφεντικά, ωτίδες, εγκοπές ή / και σχισμές ικανές να συγκρατούν με ασφάλεια ένα ζευγαρωμένο μέλος με σπείρωμα. Δείτε επίσης παξιμάδι (1), ελατήριο φύλλου.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05279 | A021A0 | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο της στέγασης για το μέλος ζευγαρώματος,και τερματίζει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του περικοχλίου.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Η μικρότερη ευθεία γραμμή μεταξύ των διαμερισμάτων, κάθετη στο ύψος.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο ή η αναφορά του κατασκευαστή και η ονομασία ταξινόμησης, όπως κατηγορία, κατάσταση, ιδιοσυγκρασία και παρόμοια, που προσδιορίζει το υλικό.Λεπτομέρειες
Οι μεταλλικές, μη μεταλλικές ή/και χημικές ιδιότητες με τις οποίες το αντικείμενο είναι επιμεταλλωμένο, βυθισμένο και/ή επικαλυμμένο.η επεξεργασία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει την επιφάνεια (ες) και δεν μπορεί να σκουπιστεί.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο ή η αναφορά κατασκευαστών και η ονομασία ταξινόμησης, όπως τύπος, κατηγορία, βαθμός και τα παρόμοια, που προσδιορίζει το υλικό επιφανειακής επεξεργασίας.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5310000107823 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5310000107823 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
356-624 | 80049 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
107823 | 21450 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
107828 | 21450 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
89530H | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107823 | 34623 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
52909 | 34623 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
GM107823 | 34623 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
GM107828 | 34623 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2561 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107823 | 12204 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
107823 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
7458 | 73460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5139770 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
5171114C | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
5331132 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
BBSX6Q1 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
30430 | 54123 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
356011S2 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
356011S7 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
361023S7S8 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
45218S | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
45218S8 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
356011S2 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
356011S7 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
361023S7S8 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
45218S | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
45218S8 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3X113938 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
89530H | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
38L24 | 77122 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
38R24 | 77122 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
RF3824CCG | 77122 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
89530H | 89346 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
PD182 | 66289 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
11822P5 | 06650 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2B7458 | 23382 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1755948 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AN356624 | 88044 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MS27151-19 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος Προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γρήγοροι χρόνοι προσφοράς
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5310-00-010-7823;
Πότε το NSN 5310-00-010-7823 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5310-00-010-7823 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5310-00-010-7823 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.