Lámpara incandescente
968-010-03
0.750 pulgadas de longitud total nominal, 2.000 pulgadas de longitud nominal del cable conductor, nivel de intensidad de luz no nominal, 105.000 de voltaje de circuito mínimo y 125.000 máximo en voltios, 25000.0 de vida útil promedio en horas, misil, intercepción de aire, sidewinder (AIM-9); Motor, avión TF33-PW-102 (C-135E, EC-135H/K/P); helicóptero, MH-53E; misil, antibuque para todo tipo de clima, arpón (AGM-84); Conjunto de terminales de datos AN/USQ-69B; radio de comunicaciones de defensa (9 sistemas); Motor, avión, TF-33-P-7 (C-141 A/B); Programas de Sistemas de Inmersión Profunda (DSSP); Conjunto de radar, AN-PPS-5B; Sistema AN/USQ-82 Datamultplex; Conjuntos de sonares, AN/BQS-14A/15; Identificación de artículos finales de equipos de modernización TMDE (TEMOD)
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CX |
Un elemento en el que un gas se ioniza para producir energía luminosa de baja persistencia. Puede incluir una resistencia limitadora de corriente interna.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05758 | A07900 | - | 1 |
Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Medida de la dimensión más larga de un cable conductor.Detalles
El nivel de brillo del flujo de luz producido por el artículo.Detalles
El voltaje eléctrico total del circuito en el que se diseña el artículo para ser utilizado, expresado en voltios.Detalles
Valor numérico que indica la esperanza de vida media para la que se califica el artículo, expresado en horas.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Característica de la energía radiante generada por la lámpara dentro o adyacente al espectro visible de la luz.Detalles
La potencia nominal que un artículo puede consumir o proporcionar de forma segura.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de la base.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de la bombilla.Detalles
Designación que indica la forma y el tamaño de la bombilla.Detalles
Indica el tipo de gas con el que se llena el artículo.Detalles
El valor nominal del voltaje, expresado en voltios, y el tipo de corriente que hará que el gas dentro del artículo se ionice y se cargue eléctricamente.Detalles
El valor nominal del voltaje, expresado en voltios, y el tipo de corriente que hará que el gas dentro del artículo se ionice y se cargue eléctricamente.Detalles
El valor y la ubicación de la resistencia requerida para controlar la corriente.Detalles
Término que denota la medida utilizada para indicar la vida media del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A9A | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
T2-24-2 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
10060656 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
A9A | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A9A-120(NE-2E) | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NE2E1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NE2E1T | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NE2EFROSTED | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6240PL1338033 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
9157641 | 18876 | 1 | - | 5 | 2 | - | BD |
A9A | 58244 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2140-0022 | 28480 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
367-030-025 | 07421 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
2140-0022 | 7ZXR5 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2140-0022 | 1LQK8 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
093-00299 | 14031 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
A9A | 80204 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
11-8884 | 59501 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
20387-05 | 29771 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
20387-08 | 29771 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
80-101-34 | 30323 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
5HH-381-2 | 81073 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
SHH-381-2 | 81073 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
65-15026A-21 | 50012 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
A9A | 71744 | E | - | 5 | 2 | - | CX |
AGANE2E | 71744 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NE2E | 71744 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
T2-24-2 | 71744 | 4 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
AGANE2E | 88204 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BG90WCNE2E | 88204 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A9A | 58224 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
NE2E | 58224 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
260983-03 | 25054 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
11-8884 | 77820 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
632234-8 | 56232 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
NE2E | 08805 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
A9ACNE2E1 | 08806 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4636 | 07239 | 5 | - | 3 | 2 | - | CX |
20G12 | 33347 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
262-0025-000 | 95105 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
262-0265-000 | 95105 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
100347 | 89536 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
3902-100347 | 89536 | A | - | 3 | 2 | - | CX |
NE2E | 08108 | 4 | - | 3 | 1 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55690 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 761 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6240-00-577-8456 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6240-00-577-8456 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6240-00-577-8456 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.