Fusible de cartucho
AGC415
Estilo de cuerpo tipo tubo, 1.219 pulgadas de longitud total mínima y 1.281 pulgadas máxima, 0.246 pulgadas de diámetro mínimo y 0.254 pulgadas máximo de diámetro total, 15.000 corriente continua nominal en amperios, 32.0 CA y 32.0 CC nominal de voltaje máximo en voltios, tipo de interrupción de sobrecorriente de circuito instantáneo normal
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | E |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
8 | - | - | HD |
Un fusible en el que el elemento está encerrado en un cuerpo cilíndrico. El elemento puede ser renovable. Los terminales pueden ser de diferentes tipos. Puede contener una indicación visual de que el elemento fusible está cortado y también puede proporcionar una alarma audible a través de circuitos auxiliares. Para artículos no cilíndricos, consulte fusible, enlace adjunto.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00248 | A01700 | 1 | 1 |
Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del cuerpo.Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Medida de la línea recta más larga a través de un plano de sección transversal circular.Detalles
La corriente continua máxima, o corriente cuadrada media a la frecuencia nominal, que un artículo transportará continuamente.Detalles
La tensión nominal máxima a la que el artículo está diseñado para funcionar en un circuito de corriente alterna y/o corriente continua, expresada en voltios.Detalles
Indica el tipo de condiciones de sobrecorriente para las que está diseñado un artículo, indicado por la velocidad de interrupción del circuito.Detalles
El medio en el que el elemento señala la interrupción de un circuito.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Aquellas características, no especificadas de otra manera, que puedan ser necesarias para el correcto funcionamiento del artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica la caja. Utilice MRC Matt con la tabla ISAC 0326 en lugar de este MRC cancelado.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Detalles
La especificación, norma, dibujo o instrumento similar que especifica los requisitos ambientales y de rendimiento o las condiciones de prueba bajo las cuales se prueba un artículo y establece límites aceptables dentro de los cuales el artículo debe cumplir identificado por un número de referencia alfabético y / o numérico. Incluye el código de entidad comercial y gubernamental (CAGE) de la entidad que controla el instrumento.Detalles
El documento designador de la especificación o norma que estableció el artículo de suministro.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C71327Z87B103 | D1525 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
311015 | DN837 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
311015 | D3841 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZB |
2920000120151 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
2920000120151 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5920PL0803517 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
L1055/15 | K0059 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
2110-0048 | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
351/006/017 | 07421 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
451-0012-005 | 94756 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
311015 | 12705 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
102890 | 52542 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
967053 | 58634 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3320126 | 27682 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
492-100140 | 88272 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FUS313-015 | 1QCC0 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
264-100001-009 | 20886 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
246-031A | 13848 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
0931768-6 | 0AHU0 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4708378-7 | 0AHU0 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4912133-8 | 0AHU0 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
74708378 | 0AHU0 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
24-037F00M00R00 | 30331 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
902772 | 57633 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
311015 | 75915 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
392015 | 75915 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
3AG15A | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
27F728 | 02929 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
120151 | 92679 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3AG15 | 92679 | 5 | - | C | 1 | - | CT |
148A107 | 98905 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
A12656-6 | 05890 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
9330C08-1035-02 | 20722 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
FUS-0002-015 | 61202 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1713D | 06226 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
07423 | 59500 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
321/0127 | 44940 | 5 | - | C | 1 | - | CT |
93418140 | 34010 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
93418140 | 59661 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
3AG-15A | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3AG10A | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3AGC10 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A786413 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ACG15 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC-15A | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC10A250Y | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC15A32V | 71400 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
AGC15AMP | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
154869 | 30076 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
658201C | 83299 | 5 | - | E | 8 | - | HD |
010079-129 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
14-101 | 77977 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
590-514 | 90031 | 5 | - | E | 8 | - | HD |
7559 | 05573 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
27F886 | 18399 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
33-01069 | 50737 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
159-0038-00 | 80009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
117142 | 53930 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3-555-482005 | 12361 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
7-482-000015 | 12361 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7-482-00015 | 12361 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
70-0013 | 93568 | 5 | - | C | 1 | - | CT |
89W73 | 96073 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
000002 | 05415 | 5 | - | C | 1 | - | CT |
3150079 | 21340 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
8M8948 | 11083 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
226-7176P50 | 49956 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
8012012 | 52312 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FUS-0002-015 | 0E8U6 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A32V15A | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
MIL-F-15160/2 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-PRF-15160/2 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MS90080-3 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34740 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5920-00-012-0151 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5920-00-012-0151 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5920-00-012-0151 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.