Tapón de tubería
50198
Dirección de la rosca externa a la derecha, tamaño de tubería nominal de 0,125 pulgadas para el que se diseñó, estilo de conexión lisa, estilo de extremo de accionamiento redondo ranurado, tipo de cabeza sólida, tipo de cuerpo sólido
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Un accesorio de tubería diseñado principalmente para la instalación permanente durante las operaciones de los sistemas de tuberías para encajar en otra tubería o accesorio de tubería para sellar. Por lo general, está roscado.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06077 | A208A0 | - | 1 |
Detalles
La dirección de la rosca cuando se ve axialmente. Una rosca a la derecha se enrolla en el sentido de las agujas del reloj, mientras que una rosca a la izquierda se enrolla en el sentido contrario a las agujas del reloj.Detalles
La designación industrial o el término utilizado para definir el diámetro nominal de la tubería para la que se diseña el artículo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de la conexión.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del extremo de la unidad.Detalles
Indica el tipo de cabezal proporcionado.Detalles
Indica el tipo de cuerpo proporcionado.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Designación que distingue un grupo de combinaciones de diámetro-paso de rosca de otro por el número de roscas por escala de medición para un diámetro específico.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC118831 | C7432 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
2018777 | 17638 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
02744 | 96152 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
117B1-8 | 30327 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
118831 | 1LW55 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
51882 | 38740 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
118831 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
118831 | 72582 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
075520 | 23862 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
20803 | 3D6E9 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
20803 | 78500 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
075520 | 7X677 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
203064 | 06853 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3150X2 | 01276 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
1-68164-02 | 92878 | A | - | D | 9 | - | AX |
13336 | 92878 | A | - | 3 | 2 | - | AX |
1188831 | 30379 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3150X2 | 79470 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
G7425-23 | 82523 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
G7425-24 | 82523 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
311-90090 | 52797 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
118831MFB | 01423 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 4730-00-011-8831 al Catálogo Federal?
¿El NSN 4730-00-011-8831 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 4730-00-011-8831 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.