Pasador
DX226
0.500 pulgadas de diámetro nominal, 2.000 pulgadas de longitud nominal del bucle inferior, tipo de punta estándar, material general de acero, designador de estilo estándar
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
Una pieza de metal semicircular, cilíndrica o plana, doblada para formar un dispositivo recto o engarzado de dos puntas con un ojo en un extremo, para insertar en un orificio perforado en ángulo recto con el eje del perno, eje o artículo similar. Sus extremos son separables o uno de los extremos está doblado para mantenerlo en su lugar.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02381 | A212A0 | - | 1 |
Detalles
Longitud de una línea recta que pasa por el centro de una figura o cuerpo circular y termina en la circunferencia.Detalles
Ninguno.Detalles
Indica el tipo de puntos proporcionados en el artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P108 | 076M6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
18X2 | 56697 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
P108 | 80212 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
T106C | 78550 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
0904002-3 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | 75 |
P108 | 22888 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
50-5A39 | 60528 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
103389 | 21450 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
53072 | 34623 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
103389 | 23705 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3A402 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
K2416 | 63734 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103389 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
119 | 74410 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
K2416 | 3D6E9 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
K2416 | 78500 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
K248 | 78500 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
X1975 | 78500 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103389 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
72107S | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
11X | 95201 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
8A7170 | 95201 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
S47-036 | 27996 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
S2208 | 62265 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
2805 | 76933 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
S47-036 | 78845 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
S15X22 | 65282 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103389 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
7297J | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
Z586 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
9GTD | 95019 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
3B4621 | 11083 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
11X308 | 74405 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
1808 | 70940 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
4362 | 23382 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
6X51 | 58275 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49340 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5315-00-010-3389 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5315-00-010-3389 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5315-00-010-3389 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.