Pin recto con cabeza
4723272
Estilo de cabeza plana, 0.078 pulgadas de longitud de chaflán nominal, 0.368 pulgadas de diámetro mínimo y 0.375 pulgadas de diámetro máximo, 1.094 pulgadas de longitud nominal debajo de la cabeza, estilo de disposición de orificio perforado en un extremo, 0.1094 pulgadas de diámetro nominal del primer orificio
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | KZ |
Un elemento con cabeza, de forma cilíndrica que tiene un vástago sólido para encajar en los orificios correspondientes, que se utiliza para alinear o sujetar. Puede tener proyecciones de soldadura. También puede contener orificios perforados perpendicularmente a la línea central axial. Excluye: alfiler, excéntrico.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02384 | A212A0 | - | 1 |
Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de la cabeza.Detalles
Medida de la dimensión más larga del chaflán, a diferencia de la anchura.Detalles
Longitud de una línea recta que pasa por el centro de una figura o cuerpo circular y termina en la circunferencia.Detalles
Ninguno.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la disposición de los agujeros.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
Aquellas características, no especificadas de otra manera, que puedan ser necesarias para el correcto funcionamiento del artículo.Detalles
Ninguno. Sustituido por MRC CSYT por ISAC 0368.Detalles
Ninguno.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior de un objeto, a diferencia de la profundidad.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87501274 | 36219 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZC |
5315000103496 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5315PL0645244 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
P64 | 076M6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
103496 | 18876 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
P64 | 80212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
10765V | 0AHU0 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
4723272 | 0AHU0 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
4300748 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
DE748 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
P64 | 22888 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
9-42-4 | 60528 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
10765V | 92679 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
49712H | 92679 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
49712H | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
L-1069-14 | 46717 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
114785 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8075429PC114785 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10765V | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
49712H | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
51330 | 34623 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
530521 | 56721 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BK75S4 | 56721 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
11-4785 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
114785 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
8075429PC114785 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7435-45A | 52793 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
11-4785 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5215653 | 19207 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
EN4050 | 43491 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
EV4050 | 43491 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103496 | 17990 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1-25275 | 18859 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
73912S | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
114785 | 1DF03 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
11X10 | 95201 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BK75S4 | 30076 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
S1299 | 62265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
00892-0006 | 79343 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
256233 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7435-45A | 44950 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10765V | 89346 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
30513 | 13841 | 4 | - | 5 | 2 | - | SE |
393016 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S14X4 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2708 1-2 4A | 71843 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2708 1-2-4A | 71843 | 5 | - | 5 | 9 | - | PA |
2708-1-2-4R3-8 | 71843 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
120-007 | 72741 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
C7 | 72741 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
520816 | 82722 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
Z669 | 53496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
19-8-2790 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
114785 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
DX592 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N22265A | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
00892-0006 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
892-006 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
SN1104 | 556A6 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
102207 | 99832 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
SN1104 | 05415 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
BK75S4 | 80571 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
114785 | 81601 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4461 | 23382 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
EE-49756 | 45152 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
EE-49756 | 75Q65 | A | - | 3 | 2 | - | ZZ |
810726 | 02280 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
42X4 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49790 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5315-00-010-3496 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5315-00-010-3496 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5315-00-010-3496 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.