Arandela de seguridad
P36
0.195 pulgadas de diámetro mínimo y 0.205 pulgadas de diámetro máximo del orificio, 0.365 pulgadas de diámetro exterior mínimo y 0.381 pulgadas máximo, 0.020 pulgadas de espesor de material mínimo y 0.025 pulgadas máximo, designador de estilo de dientes internos planos
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
Una arandela, generalmente redonda, con un orificio ubicado en el centro. Sus bordes y dos superficies de apoyo están diseñados de tal manera que la presión aplicada pone en juego la tensión del resorte y/o el principio de bloqueo por fricción que resiste materialmente cualquier tendencia al giro. Puede estar hecho de una o dos piezas.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un agujero y termina en la circunferencia.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de una figura o cuerpo circular y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña del material, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P36 | 80212 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
CPP2028A001B101 | 09017 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
125-10498-06 | 04773 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
115545 | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
24790D | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
901085 | 06848 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
13E10 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
13E10 | 89749 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
X1270 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
115545 | 12204 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
115545 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
115545 | 72582 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
7435-98V2 | 52793 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
A174836 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
83025 | 29201 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X7-28 | 15586 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
LISC10 | 84992 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
200816A | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
200816A | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
5D4150 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X1270 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5A2080 | 11083 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X1270 | 33323 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
0356 | 27296 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MS35333-5 | 96906 | X | - | 2 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | U |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5310-00-011-5545 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5310-00-011-5545 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5310-00-011-5545 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.