Junta tórica
804777-00
0.103 pulgadas de altura nominal de la sección transversal, material de caucho butadieno-acrilonitrilo clase NBR
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XB |
Un elemento circular no metálico con una apariencia, que tiene una sección transversal redonda sólida. Se utilizan principalmente para el sellado. Para artículos con una sección transversal que no sea redonda, consulte embalaje, preformado. Para artículos no circulares con una sección transversal redonda, consulte sello, sección redonda no metálica y caucho, sección redonda.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior de una sección transversal, a diferencia de la profundidad.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4400173-1140 | L6427 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
AN6227-12ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
100388-9000-085 | K1806 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
BG122E | 38056 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
872912 | 10001 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZF |
AN-6227-12 | 06644 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
99-1660 | 99167 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
125661 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1183-12 | 91265 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
1446-12 | 91265 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
27-12 | 91265 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AN6227B-12 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N0304 2-114 | 02697 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
PS1-30-5-10SPCLN | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5278-0114 | 0KDP7 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
5278-114 | 0KDP7 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
5662821 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
5662821 | 23862 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
5662821 | 0A335 | 5 | - | C | 1 | - | XX |
219779 | 44674 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
7352008 | 19207 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
7363182 | 19207 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
7412926 | 19207 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
622712 | 76680 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5662821 | 52788 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10A6503 | 95201 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
10A6503 | 21910 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
68217 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
B-68217 | 62983 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
5278-0114 | 33525 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5278-114 | 33525 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
4400171-1140 | 99657 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
4400173-1140 | 99657 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
J200A114 | 99657 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
J200AF114 | 99657 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
74-101 | 35301 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AN6227+12 | 53553 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
S7-12 | 73277 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
66G341-12 | 79500 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
182MCF1 | 556A6 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
182MCF1 | 05415 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
114-7117 | 25184 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
902-12-711-70 | 25184 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
934012 | 80318 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
0184-12 | 03956 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
6227-12 | 96879 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6227-12 | 81352 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
ANP79CLASSB | 81352 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AN6227-12 | 88044 | 6 | - | 2 | 2 | - | KZ |
AN6227B12 | 88044 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
66G341-12 | 48521 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5331-00-067-3358 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5331-00-067-3358 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5331-00-067-3358 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.