קבל אלקטרוליטי קבוע
15-03-113
W / o mtg מתקנים, מסוף צירsw / o mtg מתקנים, מסופים צירית סגנון הגוף, n-3 mil-std-1276 חוט סוג סוג לייעד, הוקמהמחוון אמינות הוקמה, 0.00100.0010 אמינות שיעור כשל רמת באחוזים, 1.500 אינץ 'נומינלי1.500 אינץ 'אורך מסוף נומינלי, 0.135 אינץ 'קוטר גוף נומינלי
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AF | - | TX |
קבל, שערך הקיבול שלו אינו ניתן לכוונון או למגוון, בעל סרט שנוצר כימית כדיאלקטרי. היא יכולה להיות יחידה אחת, או מורכבת משתי יחידות קבועות או יותר שאינן ניתנות להפרדה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00008 | A010B0 | 1 | 1 |
פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הגוף.פרטים
מציין את מייעד הסוג, לפי mil-std-1276, של דרישות הפירוט של מוליכים המשמשים ברכיבים אלקטרוניים.פרטים
אינדיקציה לכך שרמת ההסתברות שפריט יפעל ללא תקלה,ביכולת מדורגת מוגדרת,בטמפרטורה מוגדרת,ולמשך פרק זמן מוגדר,נקבעה על ידי בדיקת דגימות אקראיות של מגרש הייצור.פרטים
שיעור הכשל שנקבע בתנאים מוגדרים כדי לקבוע את אמינותו של פריט,מבוטא באחוזים.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של טרמינל,להבדיל מרוחב.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז הגוף, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של הגוף,להבדיל מרוחב.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז טרמינל, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מציין המציין ייצוג גרפי, בסמלים סטנדרטיים ומקובלים, של אלמנטים חשמליים-אלקטרוניים חיוניים וחיבורים נלווים על הפריט.פרטים
המבנה הכללי ו/או הצורה של חומר האנודה.פרטים
אינדיקציה אם הפריט בדרך כלל יקבל זרימת זרם בכיוון אחד בלבד.פרטים
תכונות אלה, שלא צוין אחרת,אשר עשויות להידרש לתפקוד תקין של הפריט.פרטים
הרמה היחסית של כמות המטען החשמלי בפוטנציאל נתון שהקבל מסוגל לקבל ולאחסן בכל קטע.פרטים
הטמפרטורה/ים/ שבהם פריט יכול לתפקד ללא ירידת מתח.פרטים
זרם ישר תועה בעל ערך קטן יחסית הזורם דרך הפריט כאשר מתחים עליו מתח, נמדד בטמפרטורת הפעלה מקסימלית.פרטים
הערך וסוג הפוטנציאל הגבוהים ביותר שניתן להחיל ברציפות על הפריט לכל קטע בטמפרטורת ההפעלה הגבוהה ביותר המותרת ללא הורדת מתח.פרטים
גבולות הסטייה המותרת לקטע של ערך נמדד מערך שצוין.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות תערובת מכנית אשר המקרה מפוברק. אנא השתמש ב- MRC Matt עם טבלת ISAC 0326 במקום MRC זה שבוטל.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות תערובת מכנית אשר אלקטרודה קיבולי מיוצר.פרטים
היחס בין התנגדות לתגובה קיבולית נמדד בטמפרטורת ייחוס.פרטים
זרם ישר תועה בעל ערך קטן יחסית זורם דרך הקבל כאשר מתח מתרשם לרוחבו,נמדד בטמפרטורת ייחוס.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות תערובת מכנית שבה בידוד המקרה מפוברק.פרטים
המפרט, התקן, השרטוט או מכשיר דומה המציין דרישות סביבתיות וביצועים או תנאי בדיקה שבהם פריט נבדק וקובע גבולות מקובלים שבמסגרתם הפריט חייב להתאים לזיהוי לפי מספר סימוכין אלפביתי ו/או מספרי. כולל את קוד הישות המסחרית והממשלתית (כלוב) של הישות השולטת במכשיר.פרטים
מציין את סוג ומספר המסופים למתן חיבור חשמלי.פרטים
המסמך המציין את המפרט או התקן שקבע את פריט האספקה.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150D225X9020CD2 | 56752 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
10138606 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
77E085P132 | A1615 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZA |
5910000072002 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
1782933-50 | 07187 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
2503220-27 | 07187 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
23-29908A66 | 94990 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
5060-739 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
P15002314 | 56762 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
100100 | 01220 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
037-367 | 92739 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SNS225A020MI | 12040 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
10215-0027 | 27914 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
CS2118-27 | 26769 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
SNS225A020K1 | 26769 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
601-0100725 | 42470 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
184-9086-440 | 13499 | 5 | - | D | 9 | - | TX |
906D715-27 | 99167 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
045-001520-276 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
TAS225K020P1A | 90201 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
825567-1073 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
117002-0029 | 30184 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
6320-0013 | 0KDP7 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2106W21P014 | 97424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
TS1-020-225-10 | 17554 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
1500225 | 56289 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
150D225X9015A0 | 56289 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
150D225X9020A2B | 56289 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
17706704 | 59661 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
150D225X0020A2 | 04200 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
TAS225M020P0A | 76149 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
15T225M20 | 59035 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
096-1007-00 | 12115 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
A19908-54 | 07639 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
T212A225K020SS | 05397 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
906D715-27 | 83843 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
35-1485 | 01643 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SCM225FP006A2 | 01295 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SCM225FR020D4 | 01295 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SCM225FP006A2 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
184-9086-430 | 95105 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
624GA00-225K | 52541 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
5496267P13 | 08771 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
7902696-29 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
7890456-169 | 99974 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CS12BE225M | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
CS13BD225K | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
CS13BD225M | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
CS13E225K | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
CS13EE225K | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
CSR13BE225K | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
CSR13E225K | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
CSR13E225KM | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
CSR13E225KP | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
CSR13E225KS | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
CSR13E225MM | 81349 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
CSR13E255K | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
M39003-01-2283 | 81349 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
M39003-01-2764 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
M39003/01-3003 | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
M39003/1-2763 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
MILC39003-1 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | TX |
11-49012-06 | 53908 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34450 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5910-00-007-2002?
מתי ה-NSN 5910-00-007-2002 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5910-00-007-2002 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5910-00-007-2002 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.