נתיך מחסנית
7559
סגנון גוף מסוג צינור, 1.219 אינץ' מינימום ו-1.281 אינץ' אורך כולל מרבי, 0.246 אינץ' מינימום וקוטר כולל מרבי של 0.254 אינץ', דירוג זרם רציף של 15,000 אמפר, דירוג מתח מרבי של 32.0 AC ו-32.0 DC בוולט, סוג הפרעה רגיל של זרם יתר מיידי במעגל
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AH | - | 48 |
פתיל שבו האלמנט סגור בגוף גלילי. האלמנט עשוי להיות מתחדש. המסופים עשויים להיות מסוגים שונים. זה עשוי להכיל אינדיקציה חזותית כי אלמנט fusible מנותק, ועשוי גם לספק אזעקה קולית באמצעות מעגלי עזר. עבור פריטים שאינם גליליים, ראה נתיך, קישור סגור.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00248 | A01700 | 1 | 1 |
פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הגוף.פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
מדידה של הקו הישר הארוך ביותר על פני מישור חתך מעגלי.פרטים
הזרם הישר המרבי, או הזרם הריבועי הממוצע של השורש בתדירות מדורגת, שפריט יישא ברציפות.פרטים
דירוג המתח המרבי שבו הפריט מתוכנן לפעול במעגל זרם חילופין ו/או זרם ישר, המתבטא בוולט.פרטים
מציין את סוג תנאי זרם היתר שפריט מתוכנן לעמוד בהם, מצוין על-ידי מהירות ההפרעה למעגל.פרטים
האמצעי שבו הפריט מסמן את הפסקת המעגל.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
תכונות אלה, שלא צוין אחרת,אשר עשויות להידרש לתפקוד תקין של הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות תערובת מכנית אשר המקרה מפוברק. אנא השתמש ב- MRC Matt עם טבלת ISAC 0326 במקום MRC זה שבוטל.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
המפרט, התקן, השרטוט או מכשיר דומה המציין דרישות סביבתיות וביצועים או תנאי בדיקה שבהם פריט נבדק וקובע גבולות מקובלים שבמסגרתם הפריט חייב להתאים לזיהוי לפי מספר סימוכין אלפביתי ו/או מספרי. כולל את קוד הישות המסחרית והממשלתית (כלוב) של הישות השולטת במכשיר.פרטים
המסמך המציין את המפרט או התקן שקבע את פריט האספקה.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C71327Z87B103 | D1525 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
311015 | DN837 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
311015 | D3841 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZB |
2920000120151 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
2920000120151 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5920PL0803517 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
L1055/15 | K0059 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
2110-0048 | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
351/006/017 | 07421 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
451-0012-005 | 94756 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
311015 | 12705 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
102890 | 52542 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
967053 | 58634 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3320126 | 27682 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
492-100140 | 88272 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FUS313-015 | 1QCC0 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
264-100001-009 | 20886 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
246-031A | 13848 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
0931768-6 | 0AHU0 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4708378-7 | 0AHU0 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4912133-8 | 0AHU0 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
74708378 | 0AHU0 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
24-037F00M00R00 | 30331 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
902772 | 57633 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
311015 | 75915 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
392015 | 75915 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
3AG15A | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
27F728 | 02929 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
120151 | 92679 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3AG15 | 92679 | 5 | - | C | 1 | - | CT |
148A107 | 98905 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
A12656-6 | 05890 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
9330C08-1035-02 | 20722 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
FUS-0002-015 | 61202 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC415 | 10133 | 5 | - | E | 8 | - | HD |
1713D | 06226 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
07423 | 59500 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
321/0127 | 44940 | 5 | - | C | 1 | - | CT |
93418140 | 34010 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
93418140 | 59661 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
3AG-15A | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3AG10A | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3AGC10 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A786413 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ACG15 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC-15A | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC10A250Y | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC15A32V | 71400 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
AGC15AMP | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
154869 | 30076 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
658201C | 83299 | 5 | - | E | 8 | - | HD |
010079-129 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
14-101 | 77977 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
590-514 | 90031 | 5 | - | E | 8 | - | HD |
27F886 | 18399 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
33-01069 | 50737 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
159-0038-00 | 80009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
117142 | 53930 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3-555-482005 | 12361 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
7-482-000015 | 12361 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7-482-00015 | 12361 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
70-0013 | 93568 | 5 | - | C | 1 | - | CT |
89W73 | 96073 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
000002 | 05415 | 5 | - | C | 1 | - | CT |
3150079 | 21340 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
8M8948 | 11083 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
226-7176P50 | 49956 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
8012012 | 52312 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FUS-0002-015 | 0E8U6 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A32V15A | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
MIL-F-15160/2 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-PRF-15160/2 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MS90080-3 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34740 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5920-00-012-0151?
מתי ה-NSN 5920-00-012-0151 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5920-00-012-0151 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5920-00-012-0151 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.