מתאם ישר צינור לצינור
92015002
2A מחלקת חוט קצה ראשון, 275.0 מעלות פרנהייט תגובה יחידה טמפ הפעלה מקסימלית, מטוס גראמן F18 זיהוי פריט קצה, ללא התלקחות (צינור) סגנון חיבור קצה ראשון, רגיל (צינור) סגנון חיבור קצה שני, צינור חיצוני מושחל סוג חיבור קצה שני
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
מתאם בעל חוטי צינור סטנדרטיים בקצה אחד או קצה לא מושחל המיועד להתאים לצינור. בקצה השני יש חוטי מכונה (חוטים ישרים שאינם סדרת צינור או צינור) המיועדים להכיל צינור או שאינם מושחלים ומיועדים להכיל צינור. הוא נועד לחבר צינור או צינור המתאים לצינור או צינור המתאים בקו ישר.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03776 | A080B0 | 1 | 1 |
פרטים
מציין מספרי-אלפא המציין את סובלנות קוטר המגרש וחוט חיצוני או פנימי.פרטים
הטמפרטורה המקסימלית שבה הפריט מדורג לפעול במשך פרק זמן ממושך.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה החיבור.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה החיבור.פרטים
מציין את סוג החיבור/ים/.פרטים
מציין את סוג החיבור/ים/.פרטים
הלחץ המרבי שבו הפריט מדורג לפעולה.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
זווית משטח הקצה שעליו יושב המשטח המזווג.פרטים
אורכו הנומינלי של קו ישר העובר במרכז הצינור המותאם ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
הממד הנומינלי נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או התייחסות היצרנים, וייעוד הסיווג, כגון סוג, מחלקה, כיתה וכדומה, המזהה את חומר הטיפול על פני השטח.פרטים
ייעוד המבדיל קבוצה אחת של צירופי קוטר חוט מאחרת לפי מספר החוטים בכל סולם מדידה לקוטר מסוים.פרטים
ייעוד המבדיל קבוצה אחת של צירופי קוטר חוט מאחרת לפי מספר החוטים בכל סולם מדידה לקוטר מסוים.פרטים
המסמך המציין את המפרט או התקן שקבע את פריט האספקה.פרטים
המספר, האות או הסמל המציין את הסוג, הסגנון, הציון, המחלקה וכדומה, של פריט במפרט או תקן שאינם מזהים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS51819-3 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
4730000035919 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
4730008370573 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
P413 | 80212 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
45-4324-030-010 | 81336 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
189920 | 21450 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
88HDSX1-4 | 30327 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
968F1-4X1-8IN | 30327 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
906120-4 | 83179 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
189920 | 24617 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
MS51819-3 | 00624 | E | - | 5 | 1 | - | AX |
202774 | 02978 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
204159 | 02978 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
520419 | 02978 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
103733-004 | 54933 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
000-027-080 | 12570 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
CP1030 | 12570 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS51819-3 | 45681 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
MS51819-3 | 30780 | E | - | 5 | 1 | - | AX |
MS51819-3 | 01276 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
550-9-0631-04 | 09171 | A | - | C | 1 | - | AX |
108-20504 | 79470 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
8205-4 | 79470 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
8205X4 | 79470 | E | - | C | 1 | - | AX |
MS51819-3 | 79470 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
568CKX4 | 32537 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
906120-4 | 32537 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
4-2 0808102CA | 0U583 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
J514 | 0U583 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
HR5413 | 51228 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
4-2 080102S BODYONLY | 81343 | E | - | C | 1 | - | AX |
4-2 0808102CA | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
J514 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
4 FU-S | 98441 | E | - | C | 1 | - | AX |
MS51819-3 | 98441 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
B1000C4 | 98660 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
46060-0203 | 50024 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
92015002 | 82796 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AEA9634D | 82796 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-DTL-18866 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
92015002 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS51819-3 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | AX |
MS51819-33 | 96906 | E | - | C | 1 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
30000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 4730-00-003-5919?
מתי ה-NSN 4730-00-003-5919 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 4730-00-003-5919 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 4730-00-003-5919 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.