תקע צינור
51882
כיוון חוט חיצוני ימני, גודל צינור נומינלי 0.125 אינץ 'שעבורו עוצב, סגנון חיבור רגיל, סגנון קצה כונן עגול מחורץ, סוג ראש מוצק, סוג גוף מוצק
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
התאמת צנרת המיועדת בעיקר להתקנה קבועה במהלך פעולות מערכות צנרת כדי להתאים לצינור אחר או להתאמת צינור לאיטום. זה בדרך כלל מושחל.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06077 | A208A0 | - | 1 |
פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
הייעוד התעשייתי או המונח המשמש להגדרת הקוטר הנומינלי של הצינור שעבורו מיועד הפריט.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה החיבור.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה קצה הכונן.פרטים
מציין את סוג הראש שסופק.פרטים
מציין את סוג הגוף שסופק.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
ייעוד המבדיל קבוצה אחת של צירופי קוטר חוט מאחרת לפי מספר החוטים בכל סולם מדידה לקוטר מסוים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC118831 | C7432 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
2018777 | 17638 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
02744 | 96152 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
117B1-8 | 30327 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
118831 | 1LW55 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
50198 | 38740 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
118831 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
118831 | 72582 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
075520 | 23862 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
20803 | 3D6E9 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
20803 | 78500 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
075520 | 7X677 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
203064 | 06853 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3150X2 | 01276 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
1-68164-02 | 92878 | A | - | D | 9 | - | AX |
13336 | 92878 | A | - | 3 | 2 | - | AX |
1188831 | 30379 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3150X2 | 79470 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
G7425-23 | 82523 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
G7425-24 | 82523 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
311-90090 | 52797 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
118831MFB | 01423 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 4730-00-011-8831?
מתי ה-NSN 4730-00-011-8831 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 4730-00-011-8831 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 4730-00-011-8831 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.