סיכת קוטר
8A7170
0.500 אינץ 'קוטר נומינלי, 2.000 אינץ 'אורך לולאה נומינלית, סוג נקודה סטנדרטי, חומר כולל פלדה, ייעוד בסגנון סטנדרטי
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
חתיכת מתכת חצי עגולה, גלילית או שטוחה, הכפופה ליצירת מכשיר דו-ראשי ישר או מכווץ עם עין בקצה אחד, להחדרת חור שנקדח בזווית ישרה לציר החתיכה, הפיר או פריט דומה. קצותיו ניתנים להפרדה או שקצה אחד כפוף כדי להחזיק אותו במקומו.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02381 | A212A0 | - | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז דמות עגולה או גוף, ומסתיים בהיקפו.פרטים
ללא.פרטים
מציין את סוג הנקודות שסופקו בפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P108 | 076M6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
18X2 | 56697 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
P108 | 80212 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
T106C | 78550 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
0904002-3 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | 75 |
P108 | 22888 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
50-5A39 | 60528 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
103389 | 21450 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
53072 | 34623 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
103389 | 23705 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3A402 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
K2416 | 63734 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103389 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
119 | 74410 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
K2416 | 3D6E9 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
K2416 | 78500 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
K248 | 78500 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
X1975 | 78500 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103389 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
72107S | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
11X | 95201 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
S47-036 | 27996 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
S2208 | 62265 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
2805 | 76933 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
S47-036 | 78845 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
S15X22 | 65282 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103389 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
7297J | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
DX226 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
Z586 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
9GTD | 95019 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
3B4621 | 11083 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
11X308 | 74405 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
1808 | 70940 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
4362 | 23382 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
6X51 | 58275 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49340 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5315-00-010-3389?
מתי ה-NSN 5315-00-010-3389 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5315-00-010-3389 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5315-00-010-3389 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.