סיכה ישרה עם ראש
49712H
סגנון ראש שטוח, 0.078 אינץ' אורך נומינלי של החור, 0.368 אינץ' מינימום וקוטר מקסימלי של 0.375 אינץ', 1.094 אינץ' נומינלי מתחת לאורך הראש, סגנון סידור חור קדוח בקצה אחד, קוטר חור ראשון נומינלי 0.1094 אינץ'
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
פריט בעל ראש, בצורת גליל בעל שוק מוצק להתאמה לחורים מתאימים, המשמש ליישור או הידוק. ייתכן שיש לו תחזיות ריתוך. הוא עשוי גם להכיל חורים שנקדחו בניצב לקו מרכז צירית. לא כולל:סיכה, אקסצנטרי.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02384 | A212A0 | - | 1 |
פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הראש.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של המפר, להבדיל מרוחב.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז דמות עגולה או גוף, ומסתיים בהיקפו.פרטים
ללא.פרטים
ייעוד הסגנון מציין את התצורה המתאימה ביותר לסידור החורים.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
תכונות אלה, שלא צוין אחרת,אשר עשויות להידרש לתפקוד תקין של הפריט.פרטים
ללא. הוחלף על ידי MRC CSYT עם יצחק 0368.פרטים
ללא.פרטים
מדידה מלמטה לחלק העליון של אובייקט,להבדיל מעומק.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87501274 | 36219 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZC |
5315000103496 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5315PL0645244 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
P64 | 076M6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
103496 | 18876 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
P64 | 80212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
10765V | 0AHU0 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
4723272 | 0AHU0 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
4300748 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
4723272 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
DE748 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
P64 | 22888 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
9-42-4 | 60528 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
10765V | 92679 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
49712H | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
L-1069-14 | 46717 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
114785 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8075429PC114785 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10765V | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
49712H | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
51330 | 34623 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
530521 | 56721 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BK75S4 | 56721 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
11-4785 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
114785 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
8075429PC114785 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7435-45A | 52793 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
11-4785 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5215653 | 19207 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
EN4050 | 43491 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
EV4050 | 43491 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103496 | 17990 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1-25275 | 18859 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
73912S | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
114785 | 1DF03 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
11X10 | 95201 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BK75S4 | 30076 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
S1299 | 62265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
00892-0006 | 79343 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
256233 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7435-45A | 44950 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10765V | 89346 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
30513 | 13841 | 4 | - | 5 | 2 | - | SE |
393016 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S14X4 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2708 1-2 4A | 71843 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2708 1-2-4A | 71843 | 5 | - | 5 | 9 | - | PA |
2708-1-2-4R3-8 | 71843 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
120-007 | 72741 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
C7 | 72741 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
520816 | 82722 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
Z669 | 53496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
19-8-2790 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
114785 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
DX592 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N22265A | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
00892-0006 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
892-006 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
SN1104 | 556A6 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
102207 | 99832 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
SN1104 | 05415 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
BK75S4 | 80571 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
114785 | 81601 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4461 | 23382 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
EE-49756 | 45152 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
EE-49756 | 75Q65 | A | - | 3 | 2 | - | ZZ |
810726 | 02280 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
42X4 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49790 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5315-00-010-3496?
מתי ה-NSN 5315-00-010-3496 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5315-00-010-3496 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5315-00-010-3496 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.