מכונת כביסה שטוחה
MS27183-10
סגנון צורת חתך מלבני, 0.276 אינץ' מינימום וקוטר חור מרבי של 0.296 אינץ', סגנון צורה היקפי עגול, סגנון צורת חור מרכזי עגול, 0.051 אינץ' עובי מינימלי ו-0.080 אינץ' עובי מרבי, 0.620 אינץ' מינימום וקוטר כולל מרבי של 0.640 אינץ'
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | 2 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
מכונת כביסה בעלת חור במיקום מרכזי עם חתך מוצק או למינציה ושני משטחי מיסב מקבילים שטוחים. החור חייב להיות 75 אחוז או פחות מהממד הגדול ביותר וגימור משטח המסב גדול מ- 32 מיקרואינץ '(0.8 מיקרומטר). העובי אינו יכול לעלות על 25 אחוזים מהממד החיצוני הגדול ביותר. כאשר הממד החיצוני הגדול ביותר קטן מ- 1/4 אינץ' או 6 מ"מ, העובי חייב להיות 0.006 אינץ' (0.15 מ"מ) ומעלה ועבור פריטים בגודל 1/4 אינץ' (6 מ"מ) ומעלה, העובי חייב להיות 0.016 אינץ' (0.4 מ"מ) ומעלה. הסובלנות המרבית מוחלת על ממדים ומשמשת כגורם קובע. פריטים עם למינציה ניתנת להפרדה משתמשים ב- shim. עבור פריטים המיוצרים מחומרים קרמיים או חשמליים לפי מפרט או תקני תעשייה השתמש במבודד (1), מכונת כביסה. לא כולל:דיסק, שסתום, גרפיט ספוג פריטים משומנים ומשומן.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
13393 | A022B0 | 1 | 1 |
פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר לצורת החתך של הפריט.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז חור, ומסתיים בהיקפו.פרטים
ייעוד הסגנון מציין את התצורה המתאימה ביותר לצורה ההיקפית של הפריט.פרטים
ייעוד הסגנון מציין את התצורה המתאימה ביותר לצורת החור המרכזי.פרטים
מדידה של הממד הקטן ביותר של פריט,להבדיל מאורך או רוחב.פרטים
מדידה של הקו הישר הארוך ביותר על פני מישור חתך מעגלי.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
קודי דרישת האב של דרישות אלה שהם קריטיים מבחינה טכנית בגלל סובלנות, התאמה, ביצועים או מאפיינים אחרים המשפיעים על זיהוי הפריט.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
המפרט, התקן או התייחסות היצרנים, וייעוד הסיווג, כגון סוג, מחלקה, כיתה וכדומה, המזהה את חומר הטיפול על פני השטח.פרטים
המספר, האות או הסמל המציין את הסוג, הסגנון, הציון, המחלקה וכדומה, של פריט במפרט או תקן שאינם מזהים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75ELS24 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
10082606 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
FR9370D | F7463 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
103339 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
12-Z-22-271 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
120392 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4B4276 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LS1785-416 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS27183-10 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28173-10 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1070-416L | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS27183-10 | A0311 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS27183-10 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS27183-10 | AC910 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5310008094058 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
703HX | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5310PL0150397 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0708071 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
VS1-4 | 05186 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A22506-4 | 89326 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
25-000065-011 | 63123 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1018985 | 05037 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
1018985-001 | 05037 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1018985D001 | 05037 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
108202-15 | 21714 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
6640211 FIND 33 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SP25119 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A609014 | 53964 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
NAS1070-416 | 98897 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
5310-000 | 61796 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
70026-10 | 95097 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
L4280-17 | 46717 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
18L4280-17 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
8100013 | 15434 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
G9419274 | 34623 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
18L4280-17 | 66654 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1018985-001 | 0HBH2 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
9419274 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
016120076 | 5N978 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SK-11001-5 | 0EAK3 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
LS1091391 | 01417 | 2 | - | D | 9 | - | 9Z |
LS1091391-10 | 01417 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
12569611-10 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
120392 | 11862 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
9419892 | 11862 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
C4524-380-4 | 60532 | 1 | - | 5 | 1 | - | PA |
820650G55AE | 58474 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
AU02AA171 | 10855 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
1C6360P14 | 07482 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
37766 | 96046 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
75ELS24 | 00736 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
67872 | 58464 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
12Z3035-37 | 94135 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
PL14811020 ITEM 156 | 0DHG4 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
WG105347 | 3X894 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
AU02AA171 | 19422 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
PL 14811020 ITEM 156 | 95310 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
13207E8525FN4 | 97403 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
88-20564 | 30554 | A | - | D | 9 | - | ZZ |
88-20564-2 | 30554 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
C12-22937 | 88907 | 2 | - | 5 | 1 | - | KZ |
703HX1 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
703HX1 | 75Q65 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS15795-210 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
9419274 | 17769 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-809-4058?
מתי ה-NSN 5310-00-809-4058 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-809-4058 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-809-4058 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.