مكثف سيراميك ثنائي الكهرباء الثابت
MS39014/02-1407
W / o محطة (محطيات) مرافق mtg على نمط جسم سطح واحد ، مؤشر موثوقية راسخ ، مستوى معدل فشل الموثوقية 0.0010 في النسبة المئوية ، 1.250 بوصة الحد الأدنى لطول المحطة ، 0.290 بوصة طول الجسم الاسمي ، 0.290 بوصة عرض الجسم الاسمي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | TX |
مكثف ، لا يمكن تعديل قيمة سعته أو تغييرها ، يحتوي على عازل من السيراميك. قد تكون وحدة واحدة ، أو تتكون من وحدتين ثابتتين أو أكثر لا يمكن فصلهما.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00007 | A010B0 | 1 | 1 |
تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الجسم.تفاصيل
مؤشر على أن مستوى احتمال أن يعمل عنصر ما دون فشل ، بقدرة مقدرة محددة ، عند درجة حرارة محددة ، ولفترة زمنية محددة ، قد تم تحديده من خلال اختبار عينات عشوائية من دفعة الإنتاج.تفاصيل
معدل الفشل المحدد في ظل ظروف محددة لتحديد موثوقية عنصر ما ، معبرا عنه في النسبة المئوية.تفاصيل
قياس أطول بعد للمحطة الطرفية ، بتمييز عن العرض.تفاصيل
قياس أطول بعد للجسم ، بتمييز عن العرض.تفاصيل
قياس يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول الجسم ، بتمييز عن السماكة.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى الجسم ، بتمييز عن العمق.تفاصيل
المسافة المركزية إلى المركز بين المحطات الموازية لطول العنصر.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز المحطة ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
محدد يشير إلى تمثيل رسومي ، بالرموز القياسية والمقبولة ، للعناصر الكهربائية الإلكترونية الأساسية والتوصيلات ذات الصلة على العنصر.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات تعريف المعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
مقاومة التيار المباشر بين موصلين مفصولين بمادة عازلة ، تقاس عند درجة حرارة التشغيل القصوى للعنصر.تفاصيل
المستوى النسبي لكمية الشحنة الكهربائية عند إمكانات معينة يمكن للمكثف استقبالها وتخزينها لكل قسم.تفاصيل
الحد الأقصى المسموح به لتغيير السعة لكل قسم مع درجة حرارة فوق نطاق درجة حرارة التشغيل ، يتم قياسه إما بالجهد المقنن أو بدونه.تفاصيل
درجة الحرارة / ثانية / التي يمكن أن يعمل عندها العنصر دون انخفاض الجهد.تفاصيل
أعلى قيمة ونوع من الإمكانات التي يمكن تطبيقها باستمرار على العنصر لكل قسم عند أعلى درجة حرارة تشغيل مسموح بها دون خفض الجهد.تفاصيل
حدود الانحراف المسموح به لكل قسم من القيمة المقاسة عن قيمة محددة.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي تم تصنيع العلبة منها. يرجى استخدام MRC Matt مع جدول ISAC 0326 بدلا من MRC الملغى.تفاصيل
مقاومة التيار المباشر بين موصلين مفصولين بمادة عازلة ، تقاس عند درجة الحرارة المرجعية.تفاصيل
نسبة المقاومة إلى المفاعلة السعوية المقاسة عند درجة الحرارة المرجعية.تفاصيل
الخصائص المعدنية و / أو غير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم طلاء العنصر بها و / أو غمسها و / أو تغطيتها. تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) الطرفية ولا يمكن مسحها.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لصنف ما لا تغطيه المتطلبات الأخرى والتي تم تحديدها على أنها ضرورية لتحديد وظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
مؤشر على أهمية الصلابة النووية للعنصر.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو الرسم أو الأداة المماثلة التي تحدد المتطلبات البيئية ومتطلبات الأداء أو ظروف الاختبار التي يتم بموجبها اختبار العنصر وتحدد حدودا مقبولة يجب أن يتوافق فيها العنصر مع الرقم المرجعي الأبجدي و / أو الرقمي. يتضمن رمز الكيان التجاري والحكومي (CAGE) للجهة المسيطرة على الأداة.تفاصيل
يشير إلى نوع وعدد المحطات لتوفير التوصيل الكهربائي.تفاصيل
محدد المستند للمواصفة أو المعيار الذي حدد بند التوريد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
209-990026-409 | 38753 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
10128066 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
99100489 | F6481 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
B95073-A1407-B100 | C4751 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZG |
43951524-056 | D9444 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZN |
6L.5224.033.00-152835 | D0327 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
42839 27710 | D8385 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
305 3763 126921 | D8770 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
B95073-A1407-B100 | D1180 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZG |
80190310000 | A3489 | 9 | - | 5 | 1 | - | ZA |
5910000108721 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5910000108721 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5910PL1744732 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
C09626-0010 | U8539 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZG |
999/4/43079/036 | K0668 | 9 | - | 5 | 1 | - | ZA |
40-564-2615-10 | K5294 | 5 | - | E | 8 | - | KE |
40-564-5825-10E | K0802 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
B97565 | K0967 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
80.183 ITEM 31 | KA042 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
803183 ITEM 31 | KA042 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
26577-41136 | K0662 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
4006200-85 | 07187 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1-0001-0005 | 08642 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
1-0001-0029-42 | 08642 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
1-0001-0031-42 | 08642 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1-0001-005 | 08642 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
C062T105K5X5CR | 6R721 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0160-3490 | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
0160-6520 | 28480 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
321-047-105 | 07421 | E | - | C | 1 | - | HD |
064-314 | 09150 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4111888-330 | 05869 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
441-1179-005 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
441-1181-001 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
441-1272-002 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
947249-1419 | 06481 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
132-0105 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
102652-14 | 14345 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2150023-00 | 34257 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4645D105K | 16546 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CY30C105Z | 16546 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
CZ30C105M | 16546 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
B37980C0105K050 | 59377 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6N101 PC 34 | 02750 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C330C105M5U1CA | 61637 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
255-8357206-141 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2606435-111 | 06424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2606435-529 | 06424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
40-564-2615-10 | 35012 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
10262-0026 | 27914 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
11-00697-415 | 00724 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
301-13-10003 | 06141 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
40-564-2615-10 | 058R3 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
163956 | 10110 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
191402 | 10110 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RPE113Z5U105M50V | 51406 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
913-3279-590 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
913-5019-561 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
913-9008-800 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
913-9010-800 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2130GM050R105M | 71590 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CY30C105M | 71590 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
CZ30C105M | 71590 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
932A745-10 | 99167 | A | - | C | 1 | - | ZZ |
047-003094-042 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CKR06BX105KM | 72928 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
833019-1411 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
833019-3042 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
833019-4042 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
2092W28P036 | 97424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
A3088717-20 | 80063 | A | - | C | 1 | - | ZZ |
21748 | 23386 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
21810-105 | 23386 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/02-1407 | 30003 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
C09626-0010 | 60678 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
71910170007 | 89944 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
330801050 | 06819 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3553 PIECE 6 | 97536 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
PL3553PC6 | 97536 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
B37985E0105M050 | 25088 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
C605005685 | 88818 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
224994-407 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
224994-419 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
P460003385 | 16786 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M390142-1415AVX | 03538 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
110C219-2 | 88379 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
A6-147-1 | 35918 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
339351-110 | 56232 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
012226002 | 92110 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
40-564-2615-10 | 82679 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
M39014-2-0403 | 96095 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SR305C105M | 96095 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
515037 | 34764 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
K06ER105K | 05397 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
932A745-10 | 83843 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
283-0059-02 | 80009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
283-0177-05 | 80009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
283-0486-00 | 80009 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
8131-050-651-105Z | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
8131-050-651-10A | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8131-M050-6510-105M | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8131M-050-651-105M | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8131M062-651-105M | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8131N039-105Z | 72982 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
RPE113Z5U105M50V | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
300-50-601-105M | 51642 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
28329-3 | 93958 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MC602C105K | 93958 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9E2C-118 | 25805 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CY30C105M | 24546 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
8131M050-651-105Z | 91674 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RPE113907X7R105M050V | 18796 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RPE113X7R105K50 | 18796 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
RPE113Z5U0105Z50V | 18796 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RPE114X7R105K50 | 18796 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
RPE114X7R105K50V | 18796 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
MR065E105MAA | 04222 | E | - | E | 8 | - | TX |
SR305E105MAA | 04222 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
SR305E105MAT | 04222 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
C062T105K5X5CL | 31433 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C062T105K5X5CS | 31433 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
C330105M5UCA | 31433 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8131-050Z50U105M | 19397 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
538137-411 | 96214 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
538137-415 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
913-5019-561 | 95105 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
913-9008-800 | 95105 | A | - | C | 1 | - | KE |
14500010-4 ITEM NO 8 | 60767 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1978203FN34 | 03956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7901102-109 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
7906459-115 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
3630-3229-08 | 54274 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8131M050-651-105 | 19905 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
436782 | 89536 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7890511-036 | 99974 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CK05BX105K | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
CK06AW104M | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK06BK105K | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK06BK105KM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK06BX105A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK06BX105K | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK06BX105M | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
CK06BX105W | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK06BX106K | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR05BX104KM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR05BX105KR | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR05BX105KS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR06BX105KL | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR06BX105KM | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR06BX105KP | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR06BX105KS | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
CKR06BX105M | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
CKR06BX105ML | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR07BX105ML | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M30914/02-1419 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39003/01-2745 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39003/01-2781 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014-01-1210 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014-02-1403 | 81349 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
M39014-02-1407V | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014-02-1411 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | 48 |
M39014-02-1415 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
M39014-03-0310 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-1407 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-1419 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/02-0407 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/02-0419 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/02-1219 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/02-1407 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/02-141 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/02-1419 | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
M39014/02E-1407 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/2-0407 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/2-1407 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/2-1411 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/2-1415 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014&2&0411 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014&2&1419 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M3901402-0411 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39015/02-1411 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-C-39014/02-1415 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-C-39014/2 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-PRF-39014 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-PRF-39014/2 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MS39014/02-1411 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR20G100JS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/02-1411 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34450 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5910-00-010-8721؟
متى تم تعيين NSN 5910-00-010-8721 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5910-00-010-8721 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5910-00-010-8721 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5910-00-010-8721؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.