مصباح متوهج
555051-029
1.438 بوصة الطول الكلي الاسمي ، تعيين خيوط 2C-2V ، 6.000 شمعة كروية تصنيف واحد تصنيف الضوء الاسمي ، 1000.0 متوسط تصنيف الحياة بالساعات ، تصنيف خدمة الثقيلة غير مصنفة ، شاحنة ، حريق / تحطم P2 ؛ مركبة ، طائرة للتزود بالوقود R-14 ؛ دبابة أبرامز M1A2 ، 2350-01-328-5964 (EAA CMBT85PK3) ؛ معدات مناولة المواد على متن السفن (MHE) ؛ مقطورة شحن ، M105A3 ؛ جسر الهجوم الثقيل M1A2 (HAB) ولفيرين ، 5420-01-430-4247 ؛ برنامج تحسين نظام M1A2 ، 2350-01-328-5964 (EAA CMBT85SEP) ؛ الطائرات (AC-130H ، MC-130H ، EC-130E ، HC-130) ؛ مركبة أمنية مدرعة ، نظام إطلاق صواريخ متعددة (MLRS) ؛ مركبة قتالية A4 برادلي. مركبة قتالية A3 برادلي. تحديد العنصر النهائي للمركبة المدرعة متعددة الأغراض (AMPV)
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | CX |
عنصر هدفه الرئيسي هو إنتاج الضوء من خيوط (خيوط) متوهجة. ويشمل الأنواع المدعومة بالمعدن والعاكسة وشعاع الختم وأنواع الفيضانات. قد يتضمن درعا خيوطا متكاملا للتحكم و / أو تعديل نمط الإضاءة الخاص به.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00727 | A07900 | - | 1 |
تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
تعيين شكل سلك أو شريط الفتيل والترتيب على الدعامات.تفاصيل
قيمة سطوع الإخراج الذي تم تصنيف العنصر من أجله.تفاصيل
القيمة الرقمية التي تشير إلى متوسط العمر المتوقع الذي تم تصنيف العنصر من أجله ، معبرا عنه بالساعات.تفاصيل
مؤشر على النوع الغريب من الأداء الثقيل الذي تم تصنيف الفتيل من أجله.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات تعريف المعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
خاصية الطاقة المشعة الناتجة عن المصباح داخل الطيف المرئي للضوء أو بجواره.تفاصيل
المسافة من المركز الهندسي لمصدر الضوء إلى نقطة معينة على العنصر.تفاصيل
قيمة (قيم) الإمكانات التي تم تصنيف العنصر من أجلها.تفاصيل
الطاقة المقدرة التي يمكن للعنصر أن يستهلكها أو يوفرها بأمان.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر القاعدة.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر المصباح.تفاصيل
تسمية تشير إلى شكل وحجم المصباح.تفاصيل
مؤشر على خاصية انتقال الضوء للمصباح.تفاصيل
مقدار التيار الذي تم تصميم العنصر من أجله.تفاصيل
مصطلح يشير إلى القياس المستخدم للإشارة إلى متوسط عمر العنصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
623 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
10389117 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
GE623 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
456720021502 | 0000V | 9 | - | 6 | 9 | - | WH |
6240000193093 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
6240000193093 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
6240PL0651360 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
6240PL0863232 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0707233 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
PL623 | 58451 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
TS523 | 93519 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
TS623 | 93519 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
623 | 80204 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
A-A-52463 | 58536 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
A52463-1-09 | 58536 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AA52463-1-09 | 58536 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AA52463-A09 | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
8227209-01 | 98752 | 2 | - | 5 | 1 | - | SB |
0074452 | 89926 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
0074452-4 | 89926 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
074452 | 89926 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
193093 | 92679 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LTX623 | 61342 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
193093 | 21450 | 5 | - | 5 | 1 | - | BF |
623 | 0A6Z1 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
145841 | 29510 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3203 | 74400 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
193093 | 73331 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
623 | 73331 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
945055 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
193093 | 16004 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
623 | 13445 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
TS523 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
TS623 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
9314C07-1155 | 20722 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
193093 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
623 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
193093 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
11359P11 | 27618 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
484532 | 49185 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
623 | 92966 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
623 | 62607 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
S-623 | 58815 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
A6324 | 96787 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
945055 | 77237 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
8227209-01 | 92878 | 2 | - | 5 | 1 | - | SB |
623 | 08806 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
1530 | 75175 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
TS623 | 24455 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
193093 | 30379 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
945055 | 40152 | 1 | - | 5 | 9 | - | CD |
623 | 63974 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
623 | 94988 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
87-0255 | 19397 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
87-0255 | 63409 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
2D1959 | 11083 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
193093 | 97907 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
86419 | 23382 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
86797 | 23382 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2AN446 | 45152 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2AN446 | 75Q65 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
23 | 08108 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
623 | 08108 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MS15570-623 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CT |
623 | 24466 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
484532 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55910 | - | F | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 761 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 6240-00-019-3093؟
متى تم تعيين NSN 6240-00-019-3093 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 6240-00-019-3093 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 6240-00-019-3093 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.