التجنيب الموصل الكهربائي
381-910-028
قفل الاحتكاك استوعب نوع جهاز تأمين العنصر ، 2 مسمار مترابطة منشأة تركيب واحدة نوع وكمية منشأة التركيب ، 0.112 بوصة حجم الخيط الاسمي لمنشأة التركيب الفردي ، مادة فولاذية ، معالجة سطح المينا ، محدد سلسلة خيط منشأة تركيب واحد UNC
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZG |
عنصر مصمم خصيصا لكبح حركة الموصل الكهربائي ، عندما يتم تركيب الأخير في عنصر آخر. يتضمن المشابك, مشابك, وأجهزة تقييد مماثلة مصممة خصيصا لهذه الوظيفة. يستثني: مقطع ، كهربائي ومشبك ، حلقة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02892 | A062A0 | - | 1 |
تفاصيل
يشير إلى نوع الجهاز المقدم للاحتفاظ بالعنصر الذي تم استيعابه أو الاحتفاظ به.تفاصيل
يشير إلى نوع وعدد المرافق التي يتم تركيب العنصر بها.تفاصيل
تسمية تستخدم لغرض التحديد العام للخيوط.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.تفاصيل
الخصائص المعدنية و / أو غير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم طلاء العنصر بها و / أو غمسها و / أو المغلفة ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن مسحها.تفاصيل
تسمية تميز مجموعة واحدة من مجموعات قطر الخيط ودرجة الحرارة عن أخرى بعدد الخيوط لكل مقياس قياس لقطر معين.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2431098 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
FM2431098 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
23472-007 | D9853 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5800583-097550-705 | C0426 | 9 | - | 5 | 2 | - | ZG |
C334-A27-B22 | C0426 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
43913695-002 | D9444 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
381-910-028 | C3141 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
DE51224-1 | D1371 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
3522 500 17783 | H0203 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
VBE417-422 | H0203 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5935PL0842088 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
Q314218301 | S3092 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
C334-A27-B22 | S3120 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
C334Z17C90 | S3120 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
DE51224-1 | K0316 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
SE50000-861 | K0216 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
10125334-5 | 18876 | A | - | 3 | 2 | - | BD |
922864-1C | 82577 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
937507-5 | 82577 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
DE51224-1 | 71468 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
DE51224-2 | 71468 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
01251-0215 | 12848 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
2469308-1 | 10001 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
DE51224-1 | 71785 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
2445G-1 | 13030 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
235-044-0006 | 95542 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
SC5307-0003-1 | 12115 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
1813506-1 | 03956 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5935-00-079-8636؟
متى تم تعيين NSN 5935-00-079-8636 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5935-00-079-8636 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5935-00-079-8636 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5935-00-079-8636؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.