الأسلاك الكهربائية
301-102-020
نمط شكل مقطعي دائري ، تصنيف درجة حرارة 150.0 درجة مئوية ، 0.055 بوصة المقطع العرضي الاسمي القطر الخارجي ، mrap - كوغار cat1 a2 ؛ MRAP - كوغار القط 2 A1 ؛ تحديد العنصر النهائي لنظام الصواريخ متعدد الإطلاق (MLRS) ، 19 كمية حبلا موصل واحد لكل موصل ، شكل موصل موصل واحد تقطعت به السبل
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZG |
موصل معدني واحد ذو هيكل صلب أو مجدولة أو بهرج ، مصمم لحمل التيار في دائرة كهربائية. قد يكون عاريا أو معزولا ، وقد يحتوي على غمد غطاء معدني أو درع أو سترة إضافية. يشير إلى الكميات السائبة فقط. بالنسبة للعناصر الصلبة أو المجدولة أو المعزولة أو غير المعزولة ، والتي لها التركيب الكيميائي المحدد ولكن لا توجد موصلية (خصائص كهربائية) انظر السلك ، (كما تم تعديله) ، بما في ذلك سلك litz والأسلاك المدرعة المعزولة / غير المعزولة ، والأسلاك الأرضية. يستبعد:جديلة ، سلك. سلك الصمامات سلك المقاومة وسلك المغناطيس.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00798 | A077A0 | - | 1 |
تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع شكل المقطع العرضي للعنصر.تفاصيل
قيمة تعبر عن درجة الحرارة أو البرودة كما هي مطبقة على تشغيل أو تقييد تشغيل عنصر ما.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز المقطع العرضي ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات تعريف المعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
عدد الخيوط لكل موصل.تفاصيل
الشكل الملفق للموصل.تفاصيل
التعيين المستخدم لوصف حجم الموصل الصلب المستدير أو المستدير.تفاصيل
حجم مقياس السلك الأمريكي للخيوط الفردية من الأسلاك المستخدمة في كل موصل تقطعت به السبل.تفاصيل
الحد الأقصى للجهد المستمر الذي يمكن تطبيقه بأمان على العنصر دون المخاطرة بالفشل أو التلف.تفاصيل
سمة من سمات الضوء التي يمكن تحديدها من حيث النصوع والطول الموجي السائد والنقاء.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركة المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، الذي يحدد المادة.تفاصيل
الخصائص المعدنية و / أو غير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم طلاء العنصر بها و / أو غمسها و / أو المغلفة ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن مسحها.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركات المصنعة ، وتعيين التصنيف ، مثل النوع والفئة والدرجة وما شابه ذلك ، الذي يحدد مادة المعالجة السطحية.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BM140063 | Z0655 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
10392425 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
44A0111-20-9 | F0286 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZF |
99067367 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
44A0111-20-9 | F6220 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZF |
DM0803001 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
44A0111-20-9 | D1973 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0000028256 | CK392 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
T-101001/20-9 | C1921 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
04052333004022 | C7965 | U | - | 5 | 2 | - | ZG |
44A0111-20-9 | D9448 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZG |
273.585 703 | D3683 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
301-102-020 | C3141 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
VG95218-T1000 | D9477 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
16344 12009 | D8385 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
61406514 | D3758 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
44A0111-20-9 | D8348 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZG |
6145001077913 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
6145PL0745036 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
6145PL1735561 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
513 608-9 | S3708 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
99-08-231 | U4542 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1906-289 | U3755 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
MD31623-2035A0L | K4234 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
MD31623-2035A0L | K0349 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
1906-289 | K0662 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
1906-289 | U6682 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
44A0111-20AWG-9 | U8207 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
77735641 | K0131 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
44A0111-20-9 | K1010 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
44A0111-20-9 | 06090 | 4 | - | 5 | 9 | - | TA |
44A0111-20-9-US | 06090 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
44AM0111-20-9 | 06090 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
RVS0289AA20-9 | 2Y012 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5-19.400-20 | 77646 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
MPDS 5-19.400-20 | 77646 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
WRE-505 | 50120 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
BR81044/12-20-9 | 71124 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
BR81044/121/20-9 | 71124 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
T-101001/20-9 | 71124 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
T-104891/20-9 | 71124 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
H3012204-9 | 12703 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
84412-20-9 | 12515 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
R3980P209 | 23991 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
AS81044/12 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M81044/12-20-9 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS81044/12 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS81044/12 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M81044/12-20-9 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M81044/12-20-9 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
M81044/12-22-2 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M81044/4-20-9 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MIL-W-81044/12 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MIL-W-81044/12-2 | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-W-81044/4 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
15080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 743 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 6145-00-107-7913؟
متى تم تعيين NSN 6145-00-107-7913 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 6145-00-107-7913 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 6145-00-107-7913 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.