الدوائر الدقيقة الخطية
9999-7704-101
0.335 بوصة كحد أدنى و 0.370 بوصة كحد أقصى للجسم خارج القطر ، 0.165 بوصة كحد أدنى و 0.185 بوصة أقصى ارتفاع للجسم ، 330.0 مللي واط الحد الأقصى لتبديد الطاقة ، -55.0 إلى 125.0 درجة مئوية نطاق درجة حرارة التشغيل ، -65.0 إلى 150.0 درجة مئوية نطاق درجة حرارة التخزين ، مختومة بإحكام ومتجانسة وعالية الكسب ومخرجات معوضة داخليا وسالبة ومخرجات إيجابية الميزات المقدمة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
A | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | A5 | - | KE |
دائرة مصغرة يكون إخراجها دالة من المدخلات ؛ أي أن الإخراج يختلف بطريقة محددة مسبقا ويمكن التنبؤ بها بشكل أساسي من إشارة الإدخال.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
31778 | A458A0 | 1 | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الجسم ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى الجسم ، بتمييز عن العمق.تفاصيل
الحد الأقصى لكمية الطاقة الكهربائية التي يمكن إنفاقها بواسطة عنصر ما.تفاصيل
الحد الأدنى والأقصى لدرجة الحرارة التي يتم عندها تصنيف العنصر للتشغيل.تفاصيل
درجات الحرارة الدنيا والقصوى التي يمكن عندها تخزين عنصر ما دون تأثير ضار.تفاصيل
تلك الميزات ، غير المحددة بخلاف ذلك ، والتي قد تكون مطلوبة للتشغيل السليم للعنصر.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العلبة منها.تفاصيل
يشير إلى التكوين الفعلي للعلبة.تفاصيل
الترتيب أو النمط الذي يصف دوائر الإدخال للعنصر.تفاصيل
التعيين الأبجدي الرقمي ، الذي تعينه الوكالة المسيطرة ، والذي يتم من خلاله تحديد الخطوط العريضة للحالة.تفاصيل
الخصائص المعدنية و / أو غير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم طلاء العنصر بها و / أو غمسها و / أو تغطيتها. تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) الطرفية ولا يمكن مسحها.تفاصيل
قيمة الجهد المطبق ونوع الخاصية الكهربائية المحددة التي تم تصميم العنصر من أجلها.تفاصيل
إشارة إلى المادة الثمينة وموقعها في العنصر.تفاصيل
التعرف على المواد الثمينة الموجودة في العنصر.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو الرسم أو الأداة المماثلة التي تحدد المتطلبات البيئية ومتطلبات الأداء أو ظروف الاختبار التي يتم بموجبها اختبار العنصر وتحدد حدودا مقبولة يجب أن يتوافق فيها العنصر مع الرقم المرجعي الأبجدي و / أو الرقمي. يتضمن رمز الكيان التجاري والحكومي (CAGE) للجهة المسيطرة على الأداة.تفاصيل
يشير إلى نوع وعدد المحطات لتوفير التوصيل الكهربائي.تفاصيل
محدد المستند للمواصفة أو المعيار الذي حدد بند التوريد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10958 | 36452 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
264-990016-955 | 90073 | 5 | - | C | 1 | - | CT |
UA741HM | F8385 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
UA741MH | F8385 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
52311 00676 | D8385 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
JM38510/10101BGCA | C7191 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5962001676330 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
RM107T | H1199 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5962PL0929628 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5962PL1730798 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
C11112-0001 | U8539 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZG |
UA741HM | K7093 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
3214006-001-561 | 99696 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
4001092-341 | 07187 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4048657-441 | 07187 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MC1714G | 04713 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MC1741BGBJC | 04713 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MC741CG | 04713 | 3 | - | C | 1 | - | TU |
SC8278GH2A | 04713 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
1581950-1 | 83298 | A | - | C | 1 | - | CL |
24197 | 06811 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1820-0203 | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
OP-05-090J | 06665 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
PM741-4450X | 06665 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
PM741-445JX | 06665 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SSS741CJ | 06665 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
741 | 27014 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
LM741-883C | 27014 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
LM741AH | 27014 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
LM741AH/883B | 27014 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
LM741EHC | 27014 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
LM741H/883C | 27014 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
LM741H/883Q | 27014 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
LM741H133 | 27014 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
SL15173 | 27014 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
6900W13P005 | 34335 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
741AHMB | 34335 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
LH2403B | 34335 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
1100-5010-20 | 14010 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
S101 | 81982 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
230119 | 21793 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
LM741HM-QB | 55761 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
431-005-9301 | 70210 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
431-005-9303 | 70210 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
741HC | 13859 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
741BE009 | 15818 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
108656-01 | 14345 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1CL741CTY | 32293 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
619604-901 | 32293 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
965-506-00 | 30072 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
RA1228 | 07933 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
UGE7741393 | 28584 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
LM741HM | 12040 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
2365964-4 | 10001 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2874548 | 10001 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CA3741T | 34371 | E | - | C | 1 | - | TX |
CA741T/883-3 | 34371 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
046-97-00249 | 06141 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
NC1315 | 14433 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
351-1029-020 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
351-7901-010 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
619604-901 | 37695 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
115260-0009 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
AD3188 | 24355 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
AD741LH | 24355 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
AD741J | 51640 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
6900W13P005 | 97424 | A | - | C | 1 | - | TX |
SM-A-732509 | 80063 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
SM-B-885975-2 | 80063 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
161-186-0002 | 95542 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
128C952H01 | 97942 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
917AS700-37 | 30003 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
M38510/10101 BGX | 30003 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
08741HM | 07263 | 3 | - | C | 1 | - | TU |
161-186-0002 | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
20169-774139 | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2874548 | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
741C | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
741HC | 07263 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
741HM | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
741HMQP | 07263 | E | - | C | 1 | - | TX |
HL21255 | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HL22429B | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HL22760 | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
LMA741 | 07263 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
M38510/10101BGC | 07263 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
QP5B7741 | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SL20169 | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SL8940 | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
U5B7741312 | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
U5B7741312UNQ | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
U5B7741393 | 07263 | 3 | - | 5 | 1 | - | TX |
UA741AHMQB | 07263 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
UA741HC | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
UA741HMQB | 07263 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
UA741HMQP | 07263 | E | - | C | 1 | - | TX |
741EHC | 1D340 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
C11112-0001 | 60678 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
100534-001 | 54933 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
100534-002 | 54933 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
5000074K6 | 06819 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
161699-107 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
7730-108 | 48313 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
84727000 | 99899 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
41200021 | 84935 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
6088491-1 | 03640 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2874548 | 56232 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SC5960-0062-1 | 12115 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
6000936 | 73842 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CA741CG | 01928 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
104708 | 15057 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
202929 | 15057 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
6900W13P005 | 01295 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SN1643701 | 01295 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
SN25523 | 01295 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SNM52741L | 01295 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
UA741CL | 01295 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
536934-2 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
351-1029-012 | 95105 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
351-1029-020 | 95105 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
723-010-002 | 17903 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
585322-1 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
RC741T | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
RM741TE | 49956 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
2874548 | 16623 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
AR7-02 | 08748 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
5962-3810101BGB | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
5962-3810101BGC | 81349 | E | - | 5 | 1 | - | TX |
5962-3810101BGX | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
JANM38510/10101BGC | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
JM38510/10101BGB | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
JM38510/10101BGC | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
JM38510/10101BGX | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
LM741CH | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M38510-10101BGX | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M38510/10101BG | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M38510/10101BGB | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M38510/10101BGC | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
M38510/10101CGX | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-M-38510 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-M-38510/101 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | G | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34580 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5962-00-167-6330؟
متى تم تعيين NSN 5962-00-167-6330 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5962-00-167-6330 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5962-00-167-6330 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5962-00-167-6330؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.