الدوائر الدقيقة الخطية
5962PL1256524
0.575 بوصة كحد أدنى و 0.600 بوصة الحد الأقصى لطول الجسم ، 0.395 بوصة كحد أدنى و 0.410 بوصة أقصى عرض للجسم ، 0.160 بوصة كحد أدنى و 0.190 بوصة كحد أقصى لارتفاع الجسم ، +0.0 إلى 150.0 درجة مئوية نطاق درجة حرارة التشغيل ، -65.0 إلى 150.0 درجة مئوية نطاق درجة حرارة التخزين ، ميزات المخرجات المتجانسة والثابتة والقابلة للتعديل والإيجابية المقدمة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 6 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | WP |
دائرة مصغرة يكون إخراجها دالة من المدخلات ؛ أي أن الإخراج يختلف بطريقة محددة مسبقا ويمكن التنبؤ بها بشكل أساسي من إشارة الإدخال.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
31778 | A458A0 | 1 | 1 |
تفاصيل
قياس أطول بعد للجسم ، بتمييز عن العرض.تفاصيل
قياس يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول الجسم ، بتمييز عن السماكة.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى الجسم ، بتمييز عن العمق.تفاصيل
الحد الأدنى والأقصى لدرجة الحرارة التي يتم عندها تصنيف العنصر للتشغيل.تفاصيل
درجات الحرارة الدنيا والقصوى التي يمكن عندها تخزين عنصر ما دون تأثير ضار.تفاصيل
تلك الميزات ، غير المحددة بخلاف ذلك ، والتي قد تكون مطلوبة للتشغيل السليم للعنصر.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العلبة منها.تفاصيل
يشير إلى التكوين الفعلي للعلبة.تفاصيل
الترتيب أو النمط الذي يصف دوائر الإدخال للعنصر.تفاصيل
الغرض الأساسي وعدد وظائف الجهاز ، تم تعديله حسب الاستخدام المقصود.تفاصيل
التعيين الأبجدي الرقمي ، الذي تعينه الوكالة المسيطرة ، والذي يتم من خلاله تحديد الخطوط العريضة للحالة.تفاصيل
الخصائص المعدنية و / أو غير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم طلاء العنصر بها و / أو غمسها و / أو تغطيتها. تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) الطرفية ولا يمكن مسحها.تفاصيل
قيمة الجهد المطبق ونوع الخاصية الكهربائية المحددة التي تم تصميم العنصر من أجلها.تفاصيل
يشير إلى نوع وعدد المحطات لتوفير التوصيل الكهربائي.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400-4100 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
7805 | F6481 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZF |
445/4/10668/001 | K0668 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
445/4/10668/001 | K1423 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
3363-001 | U3755 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
26141-312-00-4 ITEM 050 | KC1M9 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
26141-312-00-4/050 | KC1M9 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
41335-812-00-8 | KC1M9 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
41335-840-9 | KC1M9 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
419/1/27810/000 ITEM 050 | KC1M9 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
419/1/27810/000/050 | KC1M9 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
419/1/27812/000 ITEM 054 | KC1M9 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
419/1/27812/000/054 | KC1M9 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
26141-304-00-1 ITEM 054 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
26141-304-00-1/054 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
26141-312-00-4 ITEM 050 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
26141-312-00-4/050 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
41335-812-00-8 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
41335-812-8 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
41335-840-00-9 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
41335-840-9 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
419/1/27810/000 ITEM 050 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
419/1/27810/000/050 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
419/1/27812/000 ITEM 054 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
419/1/27812/000/054 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
28611-02551 | K0662 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
3363-001 | K0662 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
3363-001 | U6682 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
LM34OT-5.0 | 04713 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
LM7805CT | 04713 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
MC7805CP | 04713 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
MC7805CT | 04713 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
MC7805CT | 5V1P1 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1826-0122 | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1826-0144 | 28480 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0301-7805 | 31160 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
3131-0101-00 | 42161 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
3057805-02 | 1K8S7 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
340 | 27014 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
LM-340T-05 | 27014 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
LM340-05T | 27014 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
LM340T-5.0 | 27014 | 3 | - | 5 | 2 | - | TX |
LM340T-50 | 27014 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LM340T-5V | 27014 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
LM340T5 | 27014 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
LM341P-5 | 27014 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LM7805CT | 27014 | 6 | - | 5 | 2 | - | TX |
SL29381 | 27014 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
3800-764 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MC7805CT | 374W0 | E | - | 3 | 2 | - | 9Z |
330076 | 66943 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
790183 | 66943 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
3057805-02 | 34257 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
L7805CV | 0JX84 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7805 | 18324 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
045256 | 52542 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MC7805 | 52542 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9 4025 902 01 | 11650 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
965-551-00 | 30072 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
UA7805 | 34148 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M468014 | 50655 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7805UC | 28584 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
808498 | 07342 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
103792-005 | 35012 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
51012-0025 | 27914 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
LM340T-5 | 12338 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
10511400 | 20227 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
103792-005 | 058R3 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
19-095F00M00R00 | 30331 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
351-1120-010 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
165069-0000 | 30184 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MC7805CT | 56289 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7805CT | 07263 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
F7805UC | 07263 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
MICROA7805UC | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SL23241 | 07263 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
UA7805C | 07263 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
UA7805UC | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
UGH7805-393 | 07263 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0550-0005 | 25404 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
3307805 | 30733 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
143503111 | 31795 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
938016P1 | 94117 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
24100010A | 50423 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
670072 | 33013 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
535011 | 04901 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
808498 | 0VGU1 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
15-340T5 | 52727 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
100U18014 | 50816 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
156-0277-00 | 80009 | 1 | - | 3 | 2 | - | TX |
156-0277-01 | 80009 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
025-053 | 52032 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LM340-T-05 | 01295 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LM340KC-5 | 01295 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
C12125-1 | 81755 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
C5983 | 98869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
703MC7805CT | 24672 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
806340-101 | 53938 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
31.250 | 03956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3144-355107 | 89536 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
355107 | 89536 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
428847 | 89536 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
05-5015 | 57705 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
05-5017 | 57705 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
SEM-0109-001 | 0E8U6 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
27742-000 | 01534 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
120-0052 | 50621 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34580 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5962-00-365-5977؟
متى تم تعيين NSN 5962-00-365-5977 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5962-00-365-5977 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5962-00-365-5977 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5962-00-365-5977؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.