الدوائر الدقيقة الخطية
06-407915
0.570 بوصة كحد أدنى و 0.610 بوصة الحد الأقصى لطول الجسم ، 0.395 بوصة كحد أدنى و 0.420 بوصة أقصى عرض للجسم ، 0.175 بوصة كحد أدنى و 0.185 بوصة أقصى ارتفاع للجسم ، 15.0 واط الحد الأقصى لمعدل تبديد الطاقة ، +0.0 إلى 125.0 درجة مئوية نطاق درجة حرارة التشغيل ، نطاق درجة حرارة التخزين من -65.0 إلى 150.0 درجة مئوية
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | E |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
8 | - | - | TX |
دائرة مصغرة يكون إخراجها دالة من المدخلات ؛ أي أن الإخراج يختلف بطريقة محددة مسبقا ويمكن التنبؤ بها بشكل أساسي من إشارة الإدخال.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
31778 | A458A0 | 1 | 1 |
تفاصيل
قياس أطول بعد للجسم ، بتمييز عن العرض.تفاصيل
قياس يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول الجسم ، بتمييز عن السماكة.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى الجسم ، بتمييز عن العمق.تفاصيل
الحد الأقصى لكمية الطاقة الكهربائية التي يمكن إنفاقها بواسطة عنصر ما.تفاصيل
الحد الأدنى والأقصى لدرجة الحرارة التي يتم عندها تصنيف العنصر للتشغيل.تفاصيل
درجات الحرارة الدنيا والقصوى التي يمكن عندها تخزين عنصر ما دون تأثير ضار.تفاصيل
تلك الميزات ، غير المحددة بخلاف ذلك ، والتي قد تكون مطلوبة للتشغيل السليم للعنصر.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العلبة منها.تفاصيل
يشير إلى التكوين الفعلي للعلبة.تفاصيل
الترتيب أو النمط الذي يصف دوائر الإدخال للعنصر.تفاصيل
الغرض الأساسي وعدد وظائف الجهاز ، تم تعديله حسب الاستخدام المقصود.تفاصيل
التعيين الأبجدي الرقمي ، الذي تعينه الوكالة المسيطرة ، والذي يتم من خلاله تحديد الخطوط العريضة للحالة.تفاصيل
الخصائص المعدنية و / أو غير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم طلاء العنصر بها و / أو غمسها و / أو تغطيتها. تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) الطرفية ولا يمكن مسحها.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
033010 | F9316 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
033010 | F6539 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
033010 | C1834 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
C72467-Z9006-V115 | D1525 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
LM320T-15 | C7191 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
LM320T-15A | C7191 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
L7915CT | A3500 | 6 | - | 5 | 2 | - | YJ |
L7915CV | A3500 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
5962PL1254583 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
26141-304-00-1 ITEM 057 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
26141-304-00-1/057 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
26141-312-00-4 ITEM 049 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
26141-312-00-4/049 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
41335-807-00-8 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
41335-807-8 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
419/1/27810/000 ITEM 049 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
419/1/27810/000/049 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
419/1/27812/000 ITEM 057 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
419/1/27812/000/057 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
MC7915CT | 04713 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
1826-0277 | 28480 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
0301-7915 | 31160 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
LM320T-15 | 27014 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
LM7915T | 27014 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
SL31328 | 27014 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
SG320-15P | 34333 | 5 | - | 3 | 2 | - | TX |
665-00207 | 13488 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
103040 | 52542 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
M468066 | 50655 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
81-9016-0121-1 | 12578 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
360252 | 16067 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
1826-0277 | 7ZXR5 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
886163 | 07342 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
1826-0277 | 1LQK8 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
LM320T-15 | 12040 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
351-1124-160 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
282.5432 | 82199 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0N270525 | 98230 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
0N333109-2 | 98230 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
15151403 | 59661 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
886163 | 0VGU1 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
156-0527-00 | 80009 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
LM320T-15 | 01295 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
UA7915CKC | 01295 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
413179 | 89536 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | D | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34580 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5962-01-064-1300؟
متى تم تعيين NSN 5962-01-064-1300 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5962-01-064-1300 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5962-01-064-1300 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5962-01-064-1300؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.