جروميت غير معدني
10047-1251
0.375 بوصة قطر الثقب الاسمي ، 0.125 بوصة عرض الأخدود الاسمي ، 0.125 بوصة سمك الحافة الاسمي ، 0.375 بوصة الارتفاع الكلي الاسمي ، نمط جروميت دائري ، 0.875 بوصة شفة كبيرة اسمية القطر الخارجي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 48 |
عنصر من أي شكل محيطي به حواف أو أخدود (أخدود) على محيطه الخارجي لتوفير خاصية الاحتفاظ الذاتي عند إدخاله في ثقب أو مشبك أو ما شابه. مصمم لغرض حماية و / أو عزل الأسلاك والكابلات والعناصر الأخرى التي تمر عبره. يستبعد:جلبة ، غير معدنية. الوفير; وجلبة عازلة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
33729 | A05400 | - | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الحفرة ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
قياس يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول الأخدود ، بتمييز عن السماكة.تفاصيل
قياس أصغر بعد للشفة ، بتمييز عن الطول أو العرض.تفاصيل
المسافة المقاسة في خط مستقيم من أسفل إلى أعلى العنصر.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الحلقة.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
يشير إلى نوع التصميم المستخدم في بناء الحلقة.تفاصيل
تلك الميزات ، غير المحددة بخلاف ذلك ، والتي قد تكون مطلوبة للتشغيل السليم للعنصر.تفاصيل
رموز المتطلبات الرئيسية لتلك المتطلبات التي تعتبر حاسمة تقنيا بسبب التسامح أو الملاءمة أو الأداء أو الخصائص الأخرى التي تؤثر على تحديد العنصر.تفاصيل
سمة من سمات الضوء التي يمكن تحديدها من حيث النصوع والطول الموجي السائد والنقاء.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركة المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، الذي يحدد المادة.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو الرسم أو الأداة المماثلة التي تحدد المتطلبات البيئية ومتطلبات الأداء أو ظروف الاختبار التي يتم بموجبها اختبار العنصر وتحدد حدودا مقبولة يجب أن يتوافق فيها العنصر مع الرقم المرجعي الأبجدي و / أو الرقمي. يتضمن رمز الكيان التجاري والحكومي (CAGE) للجهة المسيطرة على الأداة.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10344687 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
5325001850004 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5325001850004 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5325PL0968166 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
944.87.31.045 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
8531034 | 18876 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
639566-110 | 57057 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
18-125 | 77969 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
118196 | 06481 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
118198 | 06481 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
860123-50 | 06481 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
183605-55056 | 19133 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
118196 | 45413 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
860123-50 | 13973 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
434 166 | 77294 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
113060 | 73734 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
54626 | 07464 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
14075 | 09177 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2858 | 70485 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
93813-3 | 94833 | 5 | - | 5 | 9 | - | PA |
D4524-4153-1 | 60532 | 5 | - | 5 | 9 | - | PA |
824110G10 | 58474 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
71010185040 | 89944 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
74428010040 | 89944 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
P26433 | 79172 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
113060ADX | 1VN02 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
416131-40 | 96214 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
52-6021-00 | 98376 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MILG3036 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | KZ |
AN931A6-10 | 88044 | E | - | 5 | 9 | - | XX |
MS35489-40 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
MS35490-34 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
77670 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5325-00-185-0004؟
متى تم تعيين NSN 5325-00-185-0004 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5325-00-185-0004 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5325-00-185-0004 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.