فتيل خرطوشة
3002-0032
نمط جسم نوع الأنبوب ، 1.219 بوصة كحد أدنى و 1.281 بوصة كحد أقصى للطول الكلي ، 0.246 بوصة كحد أدنى و 0.254 بوصة كحد أقصى للقطر الكلي ، 1.500 تصنيف تيار مستمر بالأمبير ، 250.0 تيار متردد و 250.0 تيار مستمر الحد الأقصى لتصنيف الجهد بالفولت ، نوع انقطاع التيار الزائد للدائرة اللحظية العادية
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
فتيل يتم فيه وضع العنصر في جسم أسطواني. قد يكون العنصر متجددا. قد تكون المحطات من أنواع مختلفة. قد يحتوي على مؤشر مرئي على أن العنصر القابل للانصهار مقطوع ، وقد يوفر أيضا إنذارا مسموعا من خلال الدوائر المساعدة. بالنسبة للعناصر غير الأسطوانية، انظر الصمامات، الرابط المغلق.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00248 | A01700 | 1 | 1 |
تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الجسم.تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
قياس أطول خط مستقيم عبر مستوى مقطعي دائري.تفاصيل
الحد الأقصى للتيار المباشر ، أو الجذر متوسط التيار المربع عند التردد المقنن ، الذي سيحمله العنصر باستمرار.تفاصيل
الحد الأقصى لتصنيف الجهد الذي تم تصميم العنصر عنده للعمل في دائرة تيار متناوب و / أو تيار مباشر ، معبرا عنه بالفولت.تفاصيل
يشير إلى نوع ظروف التيار الزائد التي تم تصميم العنصر لتحملها ، ويشار إليها بسرعة انقطاع الدائرة.تفاصيل
الوسيلة التي يشير بها العنصر إلى انقطاع الدائرة.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات تعريف المعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
تلك الميزات ، غير المحددة بخلاف ذلك ، والتي قد تكون مطلوبة للتشغيل السليم للعنصر.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي تم تصنيع العلبة منها. يرجى استخدام MRC Matt مع جدول ISAC 0326 بدلا من MRC الملغى.تفاصيل
الخصائص المعدنية و / أو غير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم طلاء العنصر بها و / أو غمسها و / أو المغلفة ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن مسحها.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو الرسم أو الأداة المماثلة التي تحدد المتطلبات البيئية ومتطلبات الأداء أو ظروف الاختبار التي يتم بموجبها اختبار العنصر وتحدد حدودا مقبولة يجب أن يتوافق فيها العنصر مع الرقم المرجعي الأبجدي و / أو الرقمي. يتضمن رمز الكيان التجاري والحكومي (CAGE) للجهة المسيطرة على الأداة.تفاصيل
محدد المستند للمواصفة أو المعيار الذي حدد بند التوريد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91392002 | F8224 | 4 | - | 5 | 1 | - | TX |
91392002 | F6481 | 4 | - | 5 | 1 | - | TX |
764-20002 | FAQB2 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
91392002 | F2427 | 4 | - | 5 | 9 | - | TX |
764-20002 | F2133 | 4 | - | 5 | 9 | - | TX |
19340-1,5A | DN837 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
31201-5 | DN837 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
91392002 | D2416 | 9 | - | 5 | 1 | - | TX |
19340-1,5A | D3841 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
31201-5 | D3841 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
1-532-219-11 | S0482 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
5920PL0975455 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
2110-0043 | K3464 | 2 | - | 5 | 1 | - | TX |
17-00002-010 | K0268 | 2 | - | 5 | 1 | - | TX |
X01135 | K0967 | 2 | - | 5 | 1 | - | TX |
2110-0043 | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SS2-1.5A | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
0702-0010-1 | 31160 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
351-006-010 | 07421 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
4133700-23 | 82577 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4133725-069 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
51-533-037 | 08742 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MI2054 | 23934 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1100-0150 | 09017 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
9 5110 108 00 | 11650 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
75300072-000 | 29641 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
800316-150 | 19790 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1704129 | 05157 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
AGC-1.5 | 73274 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
702014-031 | 14100 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
692153-010 | 06141 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
264-0722-000 | 13499 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
311075 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
312 01.5 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
31201-5 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
31201P5 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3AG 1.5A | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3AG1-1-2A | 75915 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
81201-5 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
171644 | 59433 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
814019-0002 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
70960002-008 | 53178 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
31201.5 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3AG-1.5 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3AG1-1-2 | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
8820750 | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
AGC-1.5A | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC1-1-5 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC1.5 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC250-1-1-2 | 71400 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
AGC250-1-1-2A | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MDX16/10 | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
143631 | 3B4M0 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
8820750 | 19203 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
143631 | 57712 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
337396 | 19139 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1SPS430014-4 | 50927 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
764-20002 | 16954 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
416143-10 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
416434-153 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
6900-0079-015 | 06032 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
226-7176P41 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
5200201Y0005977 | 61187 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1-110409 | 55026 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1KK639 | 45152 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
F020250V1 1-2A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F020A250V1-1/2A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A1-50A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A1-50AMPS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A2501-1/2A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A250V1 1/2A | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | ZZ |
F02A250V1-1/2A | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
F02A250V1-2AS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A250V1-50AS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A250V1.5 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
F02A250V15A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02G1R50A | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
FC2A250V1-1-2A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FO2A250V01.5 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-PRF-15160/2 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MS90078-10 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34740 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5920-00-050-4953؟
متى تم تعيين NSN 5920-00-050-4953 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5920-00-050-4953 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5920-00-050-4953 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5920-00-050-4953؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.