فتيل خرطوشة
362-1138
نمط جسم نوع الأنبوب ، 1.219 بوصة كحد أدنى و 1.281 بوصة كحد أقصى للطول الكلي ، 0.246 بوصة كحد أدنى و 0.254 بوصة أقصى قطر إجمالي ، 15.000 تصنيف تيار مستمر بالأمبير ، 250.0 تيار متردد و 250.0 تيار مستمر الحد الأقصى لتصنيف الجهد بالفولت ، نوع انقطاع التيار الزائد للدائرة اللحظية العادية
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
فتيل يتم فيه وضع العنصر في جسم أسطواني. قد يكون العنصر متجددا. قد تكون المحطات من أنواع مختلفة. قد يحتوي على مؤشر مرئي على أن العنصر القابل للانصهار مقطوع ، وقد يوفر أيضا إنذارا مسموعا من خلال الدوائر المساعدة. بالنسبة للعناصر غير الأسطوانية، انظر الصمامات، الرابط المغلق.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00248 | A01700 | 1 | 1 |
تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الجسم.تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
قياس أطول خط مستقيم عبر مستوى مقطعي دائري.تفاصيل
الحد الأقصى للتيار المباشر ، أو الجذر متوسط التيار المربع عند التردد المقنن ، الذي سيحمله العنصر باستمرار.تفاصيل
الحد الأقصى لتصنيف الجهد الذي تم تصميم العنصر عنده للعمل في دائرة تيار متناوب و / أو تيار مباشر ، معبرا عنه بالفولت.تفاصيل
يشير إلى نوع ظروف التيار الزائد التي تم تصميم العنصر لتحملها ، ويشار إليها بسرعة انقطاع الدائرة.تفاصيل
الوسيلة التي يشير بها العنصر إلى انقطاع الدائرة.تفاصيل
تلك الميزات ، غير المحددة بخلاف ذلك ، والتي قد تكون مطلوبة للتشغيل السليم للعنصر.تفاصيل
الخصائص المعدنية و / أو غير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم طلاء العنصر بها و / أو غمسها و / أو المغلفة ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن مسحها.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو الرسم أو الأداة المماثلة التي تحدد المتطلبات البيئية ومتطلبات الأداء أو ظروف الاختبار التي يتم بموجبها اختبار العنصر وتحدد حدودا مقبولة يجب أن يتوافق فيها العنصر مع الرقم المرجعي الأبجدي و / أو الرقمي. يتضمن رمز الكيان التجاري والحكومي (CAGE) للجهة المسيطرة على الأداة.تفاصيل
محدد المستند للمواصفة أو المعيار الذي حدد بند التوريد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10129257 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
5406579V00 | F9073 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
067301500 | D1876 | 3 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
5N4811-101-03 | D1901 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZG |
48810 28007 | D8385 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
507-1084 | D1518 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
19341-15A | D3841 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
314015 | D3841 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
1276-19-889 | A0199 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1276-19-889P | A0199 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
875FU0041 | A0199 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
59201999502 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5920001999502 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
GE2651A | U5602 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
314 015 | K8437 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
314 015 | K8473 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
314-15 | K8473 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
314/15A | K8473 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
2110-0054 | 28480 | E | - | C | 1 | - | TX |
663-3152 | 32097 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
4133800-11 | 82577 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4133800-11 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
F03A250V15A | 0EFK4 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
ABC15-250V | 0UMT8 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
40111-304-008 | 14668 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2110-0054 | 1LQK8 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
10047-1142 | 18192 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
F03A250V15A | 84760 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
264-0005-000 | 13499 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
314015 | 75915 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
739-022 | 82386 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
314878 | 04627 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
P-14-15 | 92731 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
XNC7X94 | 00261 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FM1-10 | 46717 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7484390P3 | 24446 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2051-15 | 32087 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAVAL REPAIR PART | 66736 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
65-139131 | 78205 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
402384713 | 06KW9 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
00740-5 | 18376 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
321P138 | 44940 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
099-00131-06 ITEM 8.01 | 32770 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
515-01215-31 | 32770 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
651127 | 11146 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
24513001 | 19333 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ABC15 | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
ABC15-250V | 71400 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
ABC15A | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-0065-15 | 34931 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ABC15-250V | 74924 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
E111-121 | 74924 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
314878 | 30076 | 6 | - | E | 8 | - | TX |
5009031-03 | 83299 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
196996 | 64959 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
90118 | 50309 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SP124 | 04322 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
596676 | 30874 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
314015 | 12868 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
107847-4 | 71313 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
7484390P3 | 03538 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
UA710-2 | 99551 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
FFJ15-000 | 80103 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
B901-11 | 54553 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A68-113 | 29281 | 5 | - | C | 1 | - | CT |
BMC#ABC15 | 01288 | 6 | - | E | 8 | - | ZZ |
C-ABC15 | 01288 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1JA7557-1 | 79500 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
025-14384 | 66935 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
025-14384-000 | 66935 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
1-1023-4 | 77926 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
669-0039 | 02032 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
70-013 | 93568 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
3AB15 | 98997 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
3AB15AMP | 98997 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3150134 | 21340 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
42-1811 | 3B150 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
ABC 15 | 33930 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
416144-61 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
6700-0087-004 | 06032 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
226-1010G3 | 49956 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
42-1811 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
907783-19 | 90536 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
611895 | 06650 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
C200-30B | 06793 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
204-64 | 07505 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
624-51082 | 07505 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
F02A250V15AS | 81349 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
F03A125V15A | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
F03A250V15A | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
F03G15R0A | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
F03Z250V15A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FM03250V12A | 81349 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-F-15160/3 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-PRF-15160/3 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34740 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5920-00-199-9502؟
متى تم تعيين NSN 5920-00-199-9502 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5920-00-199-9502 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5920-00-199-9502 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.