الإسكان الخفيف
513-3001-001
0.812 بوصة الطول الكلي الاسمي ، ميزات خاصة للبناء المضادة للدوران (مقفل)
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 48 |
مبيت مصمم لإحاطة أو إحاطة ضوء (1). قد توفر مرافق تركيب للمكونات وقد تكون عبارة عن بناء من قطعة واحدة أو متعددة. مصممة لاستيعاب عدسة و / أو مصباح غير مدرج. يستثني: الظل ، المصباح.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
38340 | A600A0 | 2 | 2 |
تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لصنف ما لا تغطيه المتطلبات الأخرى والتي تم تحديدها على أنها ضرورية لتحديد وظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10154521 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
101-3830-951 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
101-3830-973 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
101-8430W971 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
107-1830-0972-2 0 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
150-3830-1471-5 0 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
162-8430-0931-5 0 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
162-8430-0975-5 0 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1641688-4 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
359-8430-09-502 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4149600-39 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
716650-23 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8911357-18 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LH73 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LH73-1LC12BN2 | D9182 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
LH73/1-LC12YT2 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LH73L1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LH73LC12RN | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS25256-10 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
VM300M6P5TL | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6210008138265 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
352250005468 | H0203 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
VBE868-73 | H0203 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6250PL0946589 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
6250PL1957857 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
14-00058-001 | K0268 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
2500496-1 | 07187 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
4149600-123 | 05869 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZX |
791012 | 1SG29 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
791012 | 57810 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
559996-152 | 12436 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
L30300 | 81640 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
LH73-1 | 81640 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
262-0751-000 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
920-401X | 75915 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
138-47478-07 | 04773 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
035739-0001 | 65597 | 5 | - | 5 | 1 | - | 48 |
150-3830-1471-50 | 76219 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CE82327 | 98230 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
178AS220 | 30003 | 1 | - | 5 | 1 | - | KE |
F202 | 57655 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
4038-000DRAKE | 71744 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
11-33480 | 76854 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
14-30080-36PTL | 76854 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
101-1830-0972-20 | 83330 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
101-3830-951 | 83330 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
150-3830-1471-50 | 83330 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
162-8430-09-502 | 83330 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
162-8430-0931-50 | 83330 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
162-8430-0975-50 | 83330 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
262-0751-000 | 83330 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
359-8430-09-502 | 83330 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
LH73 | 83330 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LH73/1 | 83330 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
224471-731 | 81413 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
63792-1 | 82340 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7411767P5 | 03538 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
737893-1 | 56232 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
TS153-5 | 82679 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LH73-1 | 15605 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
LH371 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LH73 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
LH73-1LC35RT2 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LH73-LC11RT2 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LH73/1 | 81349 | 4 | - | 2 | 2 | - | CX |
LH73/1-LC29YT2 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LH731-1 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LH73LC11GN | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-DTL-3661/5 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MIL-L-3661 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MIL-L-3661/5 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MILL3661-5ALH73-1 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS25256-0 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55690 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 761 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 6210-00-813-8265؟
متى تم تعيين NSN 6210-00-813-8265 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 6210-00-813-8265 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 6210-00-813-8265 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.