محطة العروة
44F7953 SIZE 12
5940-00-143-4777 ، محطة العروة ، 44F7953 مقاس 12
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
محطة مصممة ليتم تثبيتها ، عادة في أحد طرفيها ، على عمود أو مسمار أو هيكل أو ما شابه ذلك للتركيب. ويتضمن أحكاما لربط الأسلاك أو الموصلات الكهربائية المماثلة من أجل إنشاء اتصال كهربائي ويمكن أن تتطلب استخدام أداة (أدوات) لربط الأسلاك. للحصول على منشور مثل المحطات الطرفية ، راجع مسمار المحطة الطرفية. يستبعد: مقطع ، كهربائي ؛ المحطة الطرفية ، فصل سريع والتغذية الطرفية.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00746 | A006B0 | - | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0097887 | 56161 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
10082394 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
34855 | F0286 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
VG88709-6-6 | D9477 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
VG96933T100 | D9477 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
320569 | D8512 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
890TB0024 | A0199 | 6 | - | 5 | 2 | - | YJ |
5940001434777 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5940PL0812561 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0097887 | SZ177 | B | - | 5 | 2 | - | ZZ |
0097887-FK00 | SZ177 | B | - | D | 9 | - | ZZ |
A0/NT/12 ITEM 15 | K0876 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
XR5110 | K3105 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
2833-015 | U3755 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
42269-412-00-5 | K4556 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
2833-015 | K0662 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
AC20C8/70 | U5351 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
2833-015 | U6682 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
320569 | K1010 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
35110 | K1010 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
35273 | K1010 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
320569 | K1636 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
35273 | K1636 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
724-524-9005 | 99193 | 2 | - | 3 | 1 | - | 9Z |
4692908 ITEM 43 | 12934 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
FV1210-S6 | 57057 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
734002-1 | 05869 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
416-0024-087 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
416-0180-037 | 94756 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
YAES10-N57 | 09922 | 3 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
YAV10H3 | 09922 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2124 | 94808 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
G360019-4 | 24930 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
946278-57 | 06481 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
132570-005 | 56200 | 4 | - | C | 1 | - | KE |
58A8-26 | 04236 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
01-0296 ITEM NO 79 | 20019 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
3153602-34 | 53711 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
5190995-4 | 53711 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
C530-14 | 98410 | F | - | 5 | 1 | - | CX |
C830-14 | 98410 | 4 | - | 3 | 1 | - | CX |
5110N | 14726 | 2 | - | 5 | 9 | - | CX |
R4171 | 14726 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
R4171F | 14726 | F | - | 5 | 9 | - | CX |
R5110 | 14726 | F | - | 5 | 9 | - | CX |
R5110N | 14726 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
XR5110 | 14726 | F | - | 5 | 9 | - | CX |
XR5110N | 14726 | F | - | 5 | 9 | - | CX |
4408661-9 | 6N299 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
SYMZ-70276 ITEM 47 | 05624 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
SYMZ-70277-47 | 05624 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
PN10-14R | 06383 | 4 | - | 3 | 1 | - | CX |
61414 | 79061 | 5 | - | C | 1 | - | CX |
91414 | 79061 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
5110N | 60592 | 2 | - | C | 1 | - | ZZ |
R4171F | 60592 | F | - | C | 1 | - | ZZ |
R5110 | 60592 | F | - | C | 1 | - | ZZ |
R5110N | 60592 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
XR5110 | 60592 | F | - | C | 1 | - | ZZ |
XR5110N | 60592 | F | - | C | 1 | - | ZZ |
11697473 | 19205 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
0509111-11 | 98230 | D | - | C | 1 | - | ZZ |
2JC2969-8 | 97942 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
171-00030 | 80206 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
B9A14294G | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
YAV10H3 | 1NJK8 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
3130130G018 | 28527 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
11697473 | 19200 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
BP104700-8 | 34309 | 2 | - | 5 | 9 | - | CX |
R6C-14SMIL | 24975 | F | - | 3 | 1 | - | ZZ |
GT805H10-4 | 26512 | 2 | - | 5 | 1 | - | CX |
E59-0001-018 | 14304 | 5 | - | C | 1 | - | CX |
5297676 | 77060 | 5 | - | E | 8 | - | CX |
165034 | 00779 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
320569 | 00779 | F | - | 3 | 1 | - | CX |
32545 | 00779 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
34855 | 00779 | A | - | E | 8 | - | ZZ |
35110 | 00779 | F | - | 3 | 1 | - | CX |
35362 | 00779 | 1 | - | C | 1 | - | TU |
53077 | 00779 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
55014-2 | 00779 | D | - | D | 9 | - | CX |
55014-3 | 00779 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
35110 | 2H631 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
MMS25036-157 | 0U583 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
MS25036-157 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS25036-157 | 0U583 | B | - | E | 8 | - | ZZ |
SAE-AS7928 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
YAE10N3 | 22526 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
YAES10N57 | 22526 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS25036 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS25036-157 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS7928 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B205 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS25036-157 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SAE-AS25036-157 | 81343 | B | - | E | 8 | - | ZZ |
RC10-14X | 56501 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
RC10-250 | 56501 | 4 | - | C | 1 | - | TU |
RC713 | 56501 | 2 | - | 3 | 2 | - | CX |
2L8067 | 11083 | 4 | - | C | 1 | - | AZ |
7H1187 | 11083 | 5 | - | C | 1 | - | AZ |
411324-57 | 96214 | 2 | - | C | 1 | - | ZZ |
D-01-507 | 53387 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
D-01-507 | 75037 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
D-01-507M | 75037 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
7900810-26 | 03956 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
BACT12AC57 | 08903 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
13207E2943FN62 | 97403 | 1 | - | 5 | 1 | - | CT |
13226E0107 | 97403 | A | - | 7 | 2 | - | ZZ |
13226E0107-21 | 97403 | A | - | 5 | 2 | - | ZZ |
88-22119 | 30554 | A | - | E | 8 | - | ZZ |
88-22119-17 | 30554 | A | - | E | 8 | - | ZZ |
7900810-26 | 90536 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
BACT12AC57 | 81205 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
2586HX | 45152 | D | - | D | 9 | - | CX |
223-54 | 10988 | 5 | - | C | 1 | - | PA |
MIL-T-7928 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
7418487P021 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS25036-157 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS25036-57 | 96906 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS2506-157 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35205 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5940-00-143-4777؟
متى تم تعيين NSN 5940-00-143-4777 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5940-00-143-4777 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5940-00-143-4777 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.