محطة العروة
G28P13253
0.797 بوصة الطول الكلي ، 0.375 بوصة العرض الكلي ، 0.020 بوصة سمك المواد ، 13 AWG الحد الأقصى لحجم الموصل ، 0.156 بوصة أكبر عرض أحادي الطرف ، ميزة العزل الكهربائي غير المعزول
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
محطة مصممة ليتم تثبيتها ، عادة في أحد طرفيها ، على عمود أو مسمار أو هيكل أو ما شابه ذلك للتركيب. ويتضمن أحكاما لربط الأسلاك أو الموصلات الكهربائية المماثلة من أجل إنشاء اتصال كهربائي ويمكن أن تتطلب استخدام أداة (أدوات) لربط الأسلاك. للحصول على منشور مثل المحطات الطرفية ، راجع مسمار المحطة الطرفية. يستبعد: مقطع ، كهربائي ؛ المحطة الطرفية ، فصل سريع والتغذية الطرفية.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00746 | A006B0 | - | 1 |
تفاصيل
قياس أطول بعد لعنصر ما ، بتمييز عن العرض.تفاصيل
قياس كلي يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، بتمييز عن السماكة.تفاصيل
قياس أصغر بعد لمخزون المواد للعناصر المختومة أو المشكلة ، بتمييز عن الطول أو العرض.تفاصيل
الحد الأقصى لحجم الموصل تم تصميم العنصر لاستيعابه.تفاصيل
أكبر قياس يتم اتخاذه بزوايا قائمة لطول العنصر ، بتمييز عن السماكة.تفاصيل
الميزة التي تتكون من الأكمام ، والغطاء ، والأغطية ، والبطانات المتصاعدة وما شابه ذلك ، تستخدم لعزل عنصر كهربائيا.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع طريقة تركيب العنصر.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز فتحة التثبيت ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
اي.تفاصيل
قياس أصغر بعد لمنشأة التركيب ، بتمييز عن الطول أو العرض.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع المظهر الأساسي للعنصر.تفاصيل
يشير إلى نوع الموصل أو مكان توصيل الموصل المضمن في العنصر.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.تفاصيل
الخصائص المعدنية و / أو غير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم طلاء العنصر بها و / أو غمسها و / أو المغلفة ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن مسحها.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5940PL0960334 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
10211736-3 | 18876 | 1 | - | 5 | 2 | - | BR |
019134-2 | 17981 | A | - | 7 | 9 | - | ZZ |
E241298-2 | 11982 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
102403 | 06481 | 1 | - | 3 | 2 | - | CX |
101515-002 | 56200 | 4 | - | C | 1 | - | KE |
1603-552 | 31361 | 5 | - | E | 8 | - | CX |
2914371-1 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
3148450-009 | 53711 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
3148450-9 | 53711 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
26-00171-002 | 00724 | 2 | - | 5 | 2 | - | PA |
5313-72 | 86928 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
5413-41 | 86928 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5413-72 | 86928 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
A373-74-4 | 86928 | 3 | - | C | 1 | - | TU |
490-11-11-035 | 71785 | 4 | - | C | 1 | - | TU |
490-11-11-035-950 | 71785 | 4 | - | 5 | 9 | - | TA |
5705C | 72653 | 5 | - | E | 8 | - | CX |
A18169-1 | 06845 | 1 | - | 3 | 2 | - | CX |
405664-1 | 94580 | 2 | - | 5 | 2 | - | TA |
G395848-6 | 01714 | 1 | - | D | 9 | - | CX |
TE1178-2 | 80249 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7208972P001 | 03538 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
10211736-3 (29-196) | 79963 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
29 | 79963 | X | - | 3 | 1 | - | XX |
29-0-197 | 79963 | 2 | - | 3 | 2 | - | PA |
29-10 | 79963 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
29-196 | 79963 | 4 | - | 3 | 2 | - | CX |
29-197 | 79963 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
29A-196 | 79963 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
29A196H016CHT | 79963 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
29AH196 | 79963 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
29B196DIAH0LES | 79963 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
29H196 | 79963 | 4 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
73-100286-2 | 94923 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
2115 | 91886 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
456757-1 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35205 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5940-00-177-7925؟
متى تم تعيين NSN 5940-00-177-7925 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5940-00-177-7925 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5940-00-177-7925 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.