الاتصال الكهربائي
1080H49REVZPC91
0.757 بوصة كحد أدنى و 0.771 بوصة الحد الأقصى للطول الكلي ، 0.0615 بوصة كحد أدنى و 0.0635 بوصة أقصى قطر دبوس ، 0.135 بوصة أقصى قطر إجمالي ، 0.066 بوصة كحد أدنى و 0.070 بوصة الحد الأقصى لقطر مدخل الكابل ، 0.250 بوصة كحد أدنى و 0.260 بوصة الحد الأقصى لطول الإقامة في الدبوس ، 0.304 بوصة كحد أدنى و 0.314 بوصة كحد أقصى لطول الدبوس
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
عنصر يتكون من مادة موصلة للكهرباء مصممة لتأثيث سطح يلتقي جسديا وكهربائيا بسطح موصل آخر لغرض نقل الطاقة الكهربائية و / أو فتح وإغلاق الدوائر. يتضمن جهات الاتصال المتحركة التي تصنع و / أو تنزلق فوق جهات اتصال ثابتة أو غيرها من المواد الموصلة الثابتة إلى موضع ثابت ناتج. يستثني: العناصر التي تستخدم جنبا إلى جنب مع الأسطح المتحركة باستمرار أو التي تتلامس عن طريق إمساك أسطح التلامس. انظر أيضا مقطع كهربائي. المشبك ، الكهربائي فرشاة ، اتصال كهربائي المكونات ، تلميح وجاك ، نصيحة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00443 | A222A0 | - | 1 |
تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الدبوس ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
قياس أطول خط مستقيم عبر مستوى مقطعي دائري.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز مدخل الكابل ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
قياس أطول بعد لسكن الدبوس ، بتمييز عن العرض.تفاصيل
قياس أطول بعد للدبوس ، بتمييز عن العرض.تفاصيل
تصنيف التيار الكهربائي ، معبرا عنه بالأمبير.تفاصيل
وسائل إرفاق العنصر.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لصنف ما لا تغطيه المتطلبات الأخرى والتي تم تحديدها على أنها ضرورية لتحديد وظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.تفاصيل
إشارة إلى المادة الثمينة وموقعها في العنصر.تفاصيل
إشارة إلى المواد الثمينة الموجودة في العنصر ، والكمية لكل مقياس قياس.تفاصيل
التعرف على المواد الثمينة الموجودة في العنصر.تفاصيل
الخصائص المعدنية و / أو غير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم طلاء العنصر بها و / أو غمسها و / أو المغلفة ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن مسحها.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
يشير إلى نوع وعدد المحطات لتوفير التوصيل الكهربائي.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
352250015221 | H0203 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
NE27-21 | H0203 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZN |
5999PL0636004 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
30-867-6285-02 | K5294 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1251-1910 | 28480 | 4 | - | C | 1 | - | SB |
204902-0002 | 14028 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
204902-2 | 14028 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
06-36-0228 | 96169 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
100-4016P | 81312 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
100B0911P95 | 81312 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
100MB0911P95 | 81312 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
40-100-1016P | 81312 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS2500 P6A16 | 95238 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
R2500P6A16-50 | 95238 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
100-1016P | 82121 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1080H30H75 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1080H37H54 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1080H39H04 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1080H43REVPPC49 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1080H44REVTPC44 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1080H94H37 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H86REVHPC8 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
204902-0002 | 06KW9 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
337397-2 | 02769 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
45-0045-001 | 95750 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
7228368P002 | 03538 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7228368PT2 | 03538 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
7736814P1 | 99971 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
337397-2 | 56232 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
11E10116 | 88223 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
R1546-16B50 | 97954 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
BIN-273 | 16236 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
M39029/34-273 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS39029/34 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
7903062-01 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2500P6A16-50 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M38029/34-273 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39029/34-273 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
MILC39029-34 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39029/34-273 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS17803-16-16 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
MS17803-16-16-50 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS39029/34-273 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MSU7803-16-16 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | G | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34430 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5999-00-052-2302؟
متى تم تعيين NSN 5999-00-052-2302 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5999-00-052-2302 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5999-00-052-2302 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5999-00-052-2302؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.