عنصر تصفية السوائل
PT-72
قطر الجسم الاسمي 4.312 بوصة ، خارج اتجاه التدفق ، نوع التصميم غير القابل لإعادة الاستخدام ، الطول الكلي للجسم الاسمي 7.312 بوصة ، تصميم وسائط ترشيح استجابة وسائط الترشيح الفردية المعبأة ، مادة متوسطة ترشيح القطن
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | AX |
جهاز قابل للاستبدال مصمم لإزالة الجسيمات الصلبة من السوائل التي تتراوح في كثافتها من السوائل الثقيلة إلى الغازات. تتم إزالة الجسيمات بواسطة مادة مسامية (معدنية أو غير معدنية) ، أو أقراص مكدسة ، أو سلك جرح ، أو ما شابه ذلك ، يتم إنشاؤها بحيث يمكن للسائل أن يتدفق عبر الجهاز بينما يتم الاحتفاظ بالجسيمات الصلبة. قد يكون مصمما ليتناسب مع مرشح أو سائل (أو تجويف مشابه) ، أو قد يحتوي على غلاف خارجي متكامل ومرافق تركيب ويكون مصمما للاتصال مباشرة بمحرك أو ضاغط أو ما شابه. يجب تصنيف درجة إزالة الجسيمات اسميا عند أقل من 50 ميكرون أو تصنيفها بشكل مطلق عند أقل من 75 ميكرون. يستبعد: عنصر مرشح ، تكييف الهواء. انظر أيضا عنصر مصفاة ، الرواسب.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
32624 | A24000 | - | 2 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الجسم ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
الاتجاه الذي يمر فيه السائل عبر العنصر.تفاصيل
يشير إلى نوع تصميم العنصر.تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في أقصى أطراف الجسم.تفاصيل
إشارة إلى بنية أو خاصية وسائط الترشيح.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
نوع الوسائط التي تم تصميم العنصر من أجلها.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
الرقم أو الحرف أو الرمز الذي يشير إلى نوع أو نمط أو درجة أو فئة أو ما شابه ذلك لعنصر في مواصفات أو معيار غير محدد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
517377 | 05228 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
SK22331 | 05228 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
P-IH-20 | 56367 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C137A | 73370 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
P122 | 73370 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PR122 | 73370 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3892940-182000 | 81336 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1155 | 050Q3 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1155 | 0HYJ6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
376376R92 | 45RP7 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
3892940 | 91336 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
257867R92 | 92679 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
376376R91 | 92679 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
63884D | 92679 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
360432R91 | 29930 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
376376R91 | 29930 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
257867R92 | 31007 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
360432R91 | 31007 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
376376R91 | 31007 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
63884D | 31007 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
638840 | 00447 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FF351A | 81348 | 6 | - | 4 | 1 | - | AX |
5159423 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
P309 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
P309X | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
38 | 72530 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C72P | 72530 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D310 | 72530 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
RC38 | 72530 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
WD-38 | 72530 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
RC38 | 79260 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
5159423 | 72582 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
5159423 | 7X677 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
P309 | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
P309X | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
51155 | 79396 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
51160 | 79396 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CW155 | 79396 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CW155M | 79396 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CW155MP | 79396 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
K732 | 76042 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
WD38 | 31435 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C-137A | 87405 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
24454 | 64829 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
36609 | 64829 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
6666077 | 64829 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
720 | 64829 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CW155 | 64829 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
P122 | 64829 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PR122 | 64829 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
R12 | 64829 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
T20 | 64829 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
043700 | 14894 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
21275 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- 100٪ فحص المنتج
- منع قطع الغيار المقلدة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 2940-00-541-3499؟
متى تم تعيين NSN 2940-00-541-3499 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 2940-00-541-3499 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 2940-00-541-3499 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.