غطاء فتح الحشو
605982
العروات تجتاح نوع الإقامة ، المواد الفولاذية الشاملة ، نوع الكاميرا الداخلي مع العروات نمط المصمم
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | 9F | - | ZZ |
جزء دائري الشكل بشكل أساسي ، مصمم لتغطية أو إغلاق عنق الحشو أو فتحة مدخل خزان الوقود أو المبرد أو خزان الزيت أو خزان تخزين السوائل أو ما شابه. قد يتم تثبيته بشكل دائم بالكائن الذي تم تصميمه من أجله أو تزويده بوسيلة للإزالة والاستبدال. يستثني: الغطاء ، التهوية ، خزان تخزين الوقود ؛ والغلاف (1) ، (كما تم تعديله).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
30128 | A083A0 | - | 2 |
تفاصيل
يشير إلى نوع مكان الإمساك المستخدم كمساعد في تطبيق عزم الدوران.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAX0418 | ZV845 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
20009-4404 | 38429 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZC |
138099R91 | 92679 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
184040R91 | 92679 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
AT62919 | 75160 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
AT62919 | 75755 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
ER-9 | 72853 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
AAX0418 | 78225 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
ABX0450 | 78225 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
AX0418 | 78225 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
850795 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
850795 | 7X677 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
850795 | 11862 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
118029R91 | 89346 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
80889R91 | 89346 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
605982 | 40608 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
63220 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 2930-00-073-0472؟
متى تم تعيين NSN 2930-00-073-0472 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 2930-00-073-0472 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 2930-00-073-0472 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.