شمعة احتراق
86CES
غير محمي ، عمود مترابطة ، نمط جسم مقعد الحشية ، معدات مناولة المواد على متن السفن (mhe) ؛ طائرات فانتوم F-4 ؛ ميسل ، مينوتمان LGM-30 ؛ معدات الدعم ، طائرة هليكوبتر H-3 ؛ صيانة اتصال معدات المتجر ، شنت شاحنة ؛ فئة سفن مستشفى الرحمة والراحة TAH. يو إس إن إس هنري جيه كايزر كلاس تاو. معدات الدعم ، طائرات B-52 ؛ شاحنة ، رافعة شوكية غاز 4000 رطل 144 بوصة تحديد العنصر النهائي ، 0.500 بوصة طول الوصول الاسمي ، محرك بخلاف تصميم استخدام الطائرات ، 0.875 بوصة عرض اسمي عبر الشقق ، قطب أرضي ذو غلاف مسطح واحد (انظر أيضا النمط 4) نمط القطب الكهربائي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | CZ | - | ZZ |
عنصر يحتوي على قطبين كهربائيين أو أكثر يتم من خلالها تفريغ شرارة كهربائية لإشعال خليط الوقود والهواء ، بشكل أساسي في محركات الاحتراق الداخلي. يستثني: شمعة توهج. إِلِكْتْرُود.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00294 | A10400 | - | 2 |
تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الجسم.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات تعريف المعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
قياس أطول بعد للوصول ، بتمييز عن العرض.تفاصيل
يشير إلى الاستخدام المصمم للعنصر.تفاصيل
أقصر خط مستقيم بين الشقق ، عموديا على الارتفاع.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر القطب.تفاصيل
متوسط تصنيف الضغط الفعال الذي تم تصميم العنصر من أجله.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
رموز المتطلبات الرئيسية لتلك المتطلبات التي تعتبر حاسمة تقنيا بسبب التسامح أو الملاءمة أو الأداء أو الخصائص الأخرى التي تؤثر على تحديد العنصر.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لصنف ما لا تغطيه المتطلبات الأخرى والتي تم تحديدها على أنها ضرورية لتحديد وظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو الرسم أو الأداة المماثلة التي تحدد المتطلبات البيئية ومتطلبات الأداء أو ظروف الاختبار التي يتم بموجبها اختبار العنصر وتحدد حدودا مقبولة يجب أن يتوافق فيها العنصر مع الرقم المرجعي الأبجدي و / أو الرقمي. يتضمن رمز الكيان التجاري والحكومي (CAGE) للجهة المسيطرة على الأداة.تفاصيل
الرقم أو الحرف أو الرمز الذي يشير إلى نوع عنصر أو نمطه أو درجته أو فئته وما شابه ذلك ، لعنصر في مواصفات أو معيار غير محدد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M145T5 | D8015 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
8109568 | 18876 | E | - | C | 1 | - | AX |
BR8 | 90346 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D16 | 45RP7 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
122040H1 | 92679 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
359276R91 | 92679 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D16 | 92679 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
353976R91 | 29930 | E | - | C | 1 | - | AX |
353976R91 | 31007 | E | - | C | 1 | - | AX |
43SF201-16D | 51665 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
386 | 1CTJ2 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
D16 | 1CTJ2 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
WS506 | 81348 | E | - | 4 | 1 | - | AX |
WS506TYPE3CLASSA | 81348 | 6 | - | 4 | 1 | - | AX |
R86 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
8109568 | 19207 | E | - | C | 1 | - | AX |
18R8 | 95688 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
XD16 | 86850 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SP201-86 | 14351 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SP201BR8 | 14351 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SP201XD16 | 14351 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SP2079000016XD | 14351 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
BTS8 | 57526 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
C86 | 70040 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
CR85 | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
R86 | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
BT8 | 23040 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
11-555 | 61510 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
XD16 | 81240 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SP2079000016XD | 10695 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
386 | 52970 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
BR8 | 52970 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
897 | 78589 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
F85R | 03657 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3RD16 | 12158 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
2689 | 0AFL4 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
D16 | 0AFL4 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SP207XD16 | 99832 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
YD6S1 | 66289 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
756-860 | 14541 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
VT3618 | 10988 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FLYD6AS1 | 30898 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FEDSTD00143 | 06542 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
87080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 583 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 2920-00-540-8352؟
متى تم تعيين NSN 2920-00-540-8352 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 2920-00-540-8352 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 2920-00-540-8352 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.