عنصر مرشح السوائل
74036432
تحديد العنصر النهائي للطائرة Grumman a10 ، محدد نمط مستطيل (بما في ذلك مربع)
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | AX |
جهاز قابل للاستبدال مصمم لإزالة الجسيمات الصلبة من السوائل التي تتراوح كثافتها من السوائل الثقيلة إلى الغازات. تتم إزالة الجسيمات بواسطة مواد مسامية (معدنية أو غير معدنية) ، أو أقراص مكدسة ، أو أسلاك جرح ، أو ما شابه ذلك ، يتم إنشاؤها بحيث يمكن للسائل أن يتدفق عبر الجهاز بينما يتم الاحتفاظ بالجسيمات الصلبة. قد يكون مصمما ليناسب مرشح أو سائل (أو تجويف مشابه) ، أو قد يحتوي على غلاف خارجي متكامل ومرافق تركيب ومصمم للاتصال مباشرة بمحرك أو ضاغط أو ما شابه. يجب تصنيف درجة إزالة الجسيمات اسميا بأقل من 50 ميكرون أو تصنيفها بشكل مطلق بأقل من 75 ميكرون. يستبعد:عنصر المرشح ، تكييف الهواء. انظر أيضا عنصر المصفاة ، الرواسب.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
32624 | A24000 | - | 2 |
تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات تعريف المعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7683-27976-001 | 15090 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
7683-27976-001 | 14170 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
P1130 | 73370 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
P1130A | 73370 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
18667 | 84760 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
I18667 | 84760 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
22177 | 78514 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
4024232-3 | 0AHU0 | E | - | 5 | 2 | - | AX |
4036432-5 | 0AHU0 | E | - | 5 | 2 | - | AX |
8624021-5 | 0AHU0 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
P1130 | 50284 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
4036432-5 | 6N299 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
AR50041 | 75160 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
AR50041 | 75755 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
P1130 | 37099 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FD783 | 01637 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
853 | 74069 | E | - | 5 | 2 | - | AX |
TP876 | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
9N074-B | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
33370 | 79396 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
22177 | 0BND4 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
26663 | 0BND4 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
35308048 | 33968 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
P147 | 64829 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
FF0504500 | 33457 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
FF5045 | 33457 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
22436 | 67271 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
64100 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 2910-00-100-3354؟
متى تم تعيين NSN 2910-00-100-3354 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 2910-00-100-3354 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 2910-00-100-3354 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.