مفك الازاغي
54619
4.750 بوصة الطول الكلي الاسمي ، نوع فيليبس المتقاطع ، تعيين حجم الطرف 1 و 2 ، إزالة البلاستيك في البيئة البحرية (prime) رمز السمة البيئية للمنتج ، الإزاحة المعاكسة ، الأطراف المتقابلة ، كل محدد نمط يميل ، 05047-ASME B107.600 المواصفات القياسية للجمعية المهنية / الصناعية / البيانات القياسية
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03502 | A537D0 | 1 | 2 |
تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
يشير إلى نوع الإكرامية المقدمة.تفاصيل
تسمية تشير إلى الحجم الذي يعرف به الطرف تجاريا و / أو يتم تحديده.تفاصيل
يشير إلى نوع المنتج الذي يلبي أو يتجاوز الإرشادات الحكومية للخصائص المفضلة بيئيا.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
محدد المستند للمواصفات أو المعيار الذي أنشأ بند التوريد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
012C | Z1F72 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
120SSDP | Z8T75 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
012C | Z0X06 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
ST012A | C7127 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5120PL1077165 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
119031 | 06481 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
36585A94 | 39428 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
01V | 75347 | 4 | - | 5 | 2 | - | 75 |
01V | 79061 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GGG-S-121 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
B107.600 | 05047 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
D0P12 | 65814 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
5120002569014 | 80244 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
GGG-S-121 TY4CL3ST1 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
012C | 55719 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
120SSDP | 55719 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
FRS 012C | 55719 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
FRS 54619 | 55719 | 3 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
ST012A | 55719 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
ST012B | 55719 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
91810 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 732 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- 100٪ فحص المنتج
- منع قطع الغيار المقلدة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5120-00-256-9014؟
متى تم تعيين NSN 5120-00-256-9014 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5120-00-256-9014 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5120-00-256-9014 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.