قفل غسالة
532507
0.377 بوصة كحد أدنى و 0.385 بوصة الحد الأقصى لقطر الثقب ، 0.680 بوصة الحد الأقصى للقطر الخارجي ، 0.094 بوصة الحد الأدنى لسمك المواد ، مركبة RG-33 MRAP ؛ MRAP بافلو MK2A2 ؛ MRAP - تحديد عنصر نهاية طراز كوغار ، 38.0 Rockwell C الحد الأدنى و 46.0 Rockwell C الحد الأقصى لتصنيف الصلابة ، الحجم: 3/8 (0.375 بوصة) ميزات خاصة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 75 |
غسالة ، عادة ما تكون مستديرة ، مع ثقب مركزي. تم تصميم حوافها وسطحي المحمل بطريقة تجعل الضغط المطبق يلعب دورا في شد الزنبرك و / أو مبدأ القفل الاحتكاكي الذي يقاوم ماديا أي ميل نحو الدوران. قد تكون مصنوعة من قطعة أو قطعتين.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الحفرة ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الشكل الدائري أو الجسم ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
قياس أصغر بعد للمادة ، بتمييز عن الطول أو العرض.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات تعريف المعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
قيمة رقمية تعكس صلابة عنصر عند استخدامها مع مقياس تصنيف الصلابة.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لصنف ما لا تغطيه المتطلبات الأخرى والتي تم تحديدها على أنها ضرورية لتحديد وظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.تفاصيل
الخصائص المعدنية و / أو غير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم طلاء العنصر بها و / أو غمسها و / أو المغلفة ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن مسحها.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركات المصنعة ، وتعيين التصنيف ، مثل النوع والفئة والدرجة وما شابه ذلك ، الذي يحدد مادة المعالجة السطحية.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132661 | 00198 | 4 | - | 3 | 2 | - | 75 |
132661 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
10082556 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
23111-99-0413 | D9448 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
23111-99-0413 | D1785 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
410130076 | S5652 | 1 | - | 8 | 2 | - | ZR |
MS35338-46 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
XX002-0693 | H2229 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5310PL0792903 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0701999 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
MS35338-46 | T0813 | 1 | - | 8 | 1 | - | ZW |
860-005-138 | 15090 | 5 | - | 3 | 2 | - | SB |
3/8IN. | 08199 | 6 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
285-23 | 45934 | 5 | - | 5 | 2 | - | SB |
4198010-009 | 05869 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZX |
4198010-9 | 05869 | 4 | - | 5 | 2 | - | 75 |
4700-5 | 75906 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
145-4510920-17 | 51563 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
209-4510945-30 | 51563 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
285-23 | 56705 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
012333-3 | 1FP59 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
F541 | 00365 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
B18.21.1 | 80204 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
407 046 | 77294 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
W03-001889 | 88219 | 4 | - | 5 | 2 | - | 75 |
WL220600 | 8S706 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1459-68 | 72452 | 5 | - | 3 | 2 | - | AZ |
0120382 | 80195 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
121841 | 80195 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6-008-0020 | 07464 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
60820 | 07464 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
501-061800-00 | 78189 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
0820-680610 | 5B752 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
G120380 | 34623 | 4 | - | 5 | 2 | - | 75 |
110730 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1917082 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
453297 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
23E06 | 12603 | 2 | - | 5 | 9 | - | SE |
436H | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
993412 | 12603 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
99342 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
06-12102 | 0AT39 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
95081857 | 51436 | 4 | - | 3 | 2 | - | 75 |
993412 | 89749 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
P49866-11 | 65035 | 2 | - | 5 | 9 | - | 75 |
H799 | 06845 | 2 | - | 5 | 2 | - | 75 |
HK799G24M | 23667 | 5 | - | 5 | 2 | - | SB |
FF-W-84 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
3058-00870-06 | 51377 | 5 | - | 5 | 2 | - | 75 |
110730 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1917082 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
453297 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
110730 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1917082 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
453297 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
876-013C | 06659 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
A86-7 | 74080 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
HK799G24M | 06840 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
850-1050 | 44940 | 4 | - | 5 | 2 | - | 75 |
62003 | 5RQL2 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
62803-16 | 5RQL2 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
62003 | 90598 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
62803-16 | 90598 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
876-013C | 05172 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
28D15 | 0AHP5 | 5 | - | 3 | 2 | - | SB |
35360478 | 33968 | 5 | - | 5 | 2 | - | 75 |
ASME-B18.21.1 | 05047 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
B18.21.1 3/8 IN. | 05047 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
H2525M | 81718 | 5 | - | 3 | 2 | - | PA |
23MS35338-46 | 80045 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
201410A | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
02604 | 96046 | 2 | - | 5 | 2 | - | 75 |
20-14-5 | 96046 | 2 | - | 3 | 2 | - | 75 |
4700-4 | 0W357 | 1 | - | 3 | 2 | - | KZ |
69036 | 13841 | 4 | - | 5 | 2 | - | SE |
R10-5.50-3 | 08999 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
201410A | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
W10 | 08302 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
36AX3 | 76040 | 5 | - | 3 | 2 | - | SB |
019-00004-42 | 59556 | 4 | - | 3 | 2 | - | 75 |
514276 | 82722 | 2 | - | 3 | 2 | - | TU |
500357-11 | 95019 | 2 | - | 3 | 2 | - | 75 |
6318 | 1PQF4 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
411104-46 | 96214 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
6318 | 36378 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
8U56122-139 | 07703 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6-008-0020 | 6L214 | 4 | - | 5 | 2 | - | 75 |
60820 | 6L214 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
FF-W-84 CLAST2 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MS35338-46 | 80205 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
NASM35338 | 80205 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
235D41-5 | 13305 | 5 | - | 3 | 2 | - | 75 |
235D5 | 13305 | 5 | - | 3 | 2 | - | 75 |
15-004 | 20272 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
59025AX | 45152 | 1 | - | 5 | 9 | - | AZ |
59025AX | 75Q65 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
3E2 | 83314 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
AS122034 | 96906 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MS35338 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MS35338-46 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5310-00-637-9541؟
متى تم تعيين NSN 5310-00-637-9541 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5310-00-637-9541 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5310-00-637-9541 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.