قفل غسالة
0904209
0.636 بوصة كحد أدنى و 0.653 بوصة الحد الأقصى لقطر الثقب ، 1.079 بوصة الحد الأقصى للقطر الخارجي ، 0.156 بوصة كحد أدنى و 0.166 بوصة الحد الأقصى لسمك المواد ، ث / ثانية: الغلايات ، 1200 رطل لكل بوصة مربعة ؛ معدات الدعم ، طائرات B-1 ؛ المصاعد والطائرات. مركبة ، طائرة للتزود بالوقود R-14 ؛ تيار (التجديد المشدود في البحر بطريقة المنقولة بالاتصال الجنسي) ؛ المحمول جوا DIR AIR CTL (2ID) ، (02MJUL83) (AN/UYQ-3A) ؛ عائلة MTVR (بما في ذلك Tamcns D0198 و D1062 و D1073 و D1213) ؛ مضخات الحريق LP الضواغط محطة الاتصالات، الساتل AN/GSC-39(V)1؛ 2320-01-097-0260 Hemtt (شاحنات تكتيكية ثقيلة موسعة للتنقل) ؛ MRAP - كوغار السحب ؛ مركبة مدرعة متعددة الأغراض (AMPV) ؛ نظام الصواريخ متعددة الإطلاق (MLRS) ؛ مركبة قتالية A4 برادلي. مركبة قتالية A3 برادلي. تحديد العنصر النهائي لسفينة الدعم اللوجستي ، 45.0 Rockwell C الحد الأدنى و 53.0 Rockwell C الحد الأقصى لتصنيف الصلابة ، Steel Comp 1060 أو Steel Comp 1561 أو Steel Comp 1064 أو Steel Comp 1065 أو Steel Comp 1566 أو Steel Comp 1069 أو Steel Comp 1070 أو Steel Comp 1572 أو Steel Comp 1074 أو Steel Comp 1075 أو Steel Comp 1080 المواد الشاملة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 75 |
غسالة ، عادة ما تكون مستديرة ، مع ثقب مركزي. تم تصميم حوافها وسطحي المحمل بطريقة تجعل الضغط المطبق يلعب دورا في شد الزنبرك و / أو مبدأ القفل الاحتكاكي الذي يقاوم ماديا أي ميل نحو الدوران. قد تكون مصنوعة من قطعة أو قطعتين.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الحفرة ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الشكل الدائري أو الجسم ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
قياس أصغر بعد للمادة ، بتمييز عن الطول أو العرض.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات تعريف المعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
قيمة رقمية تعكس صلابة عنصر عند استخدامها مع مقياس تصنيف الصلابة.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركة المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، الذي يحدد المادة.تفاصيل
الخصائص المعدنية و / أو غير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم طلاء العنصر بها و / أو غمسها و / أو المغلفة ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن مسحها.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
الاختلاف عندما يكون العنصر متوافقا مع محدد نوع مغطى بمواصفات أو معيار ، باستثناء ما يتعلق بواحد أو أكثر من خصائص التمايز التقنية.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10386268 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
103334 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
15001-13 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
157846-10 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6057182 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
68912 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9X-68912 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS33538-50 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35338-31 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PC103325 | C7432 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
MS33338-50 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS35338-50 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
S603 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5310008206653 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
XX002-6897 | H2229 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZN |
MS33338-50 | 0158B | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
21540 | 409BB | 1 | - | 5 | 2 | - | YB |
103325 | 18876 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
A2303-12-51PC12 | 81996 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
836 | 80212 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
145-4510923-85 | 51563 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
L58 | 78550 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
0904209-4 | 6N299 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
836 | 22888 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
C1541 | 37296 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
904209 | 92392 | 5 | - | 3 | 9 | - | XX |
Q1925 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
S603 | 15434 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
S627 | 15434 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
C629 | 53591 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
YM121574 | 03240 | E | - | C | 1 | - | CT |
1A1000 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
23E10 | 12603 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
193008 | 98343 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
35W52040 | 98343 | E | - | C | 1 | - | KZ |
8X45-8 | 63734 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103325 | 12204 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103325 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
X3-1000 | 73460 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103325 | 11743 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
121574 | 338X5 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
T99 | 74410 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103325 | 72582 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
SK-2400-9 | 0EAK3 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
CW7435-57C | 52793 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
X533 | 3D6E9 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
X533 | 78500 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
L58 | 72540 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
91X12 | 83120 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
34811S | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
34811S | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
14A5C120 | 33968 | 6 | - | C | 1 | - | KZ |
805062 | 49185 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2T6079 | 62265 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
69W | 62265 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
85418 | 08683 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
2001E001P16 | 33469 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
J10 | 25567 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
23MS35338-50 | 80045 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
103325 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1A1000 | 77237 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
37556 | 96046 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
103325 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M20558 | 61038 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103325 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
6703C | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N7460Y | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
92169 | 89109 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
69W | 72447 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
0400508 | 32MY9 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
21540 | 64104 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
2300+0515+001 | 06032 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
193008-98343 | 19422 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
103325 | 97907 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
MS35338-50 | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
13207E7400-2FN25 | 97403 | 1 | - | C | 1 | - | AN |
3064483 | 43952 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
11FM1A5-8 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MS35337-50 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | SB |
MS35338-12 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
MS35338-50 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2018 | 72970 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
805062 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5310-00-820-6653؟
متى تم تعيين NSN 5310-00-820-6653 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5310-00-820-6653 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5310-00-820-6653 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.