يا الدائري
5-116-05-022-003 PC NO 8
0.818 بوصة القطر الخارجي الاسمي ، 0.084 بوصة كحد أدنى و 0.090 بوصة أقصى ارتفاع المقطع العرضي ، 0.635 بوصة كحد أدنى و 0.653 بوصة الحد الأقصى لقطر الثقب المركزي ، 125 نسبة استطالة قصوى ، 75.0 مقياس تحمل التحمل للشاطئ تصنيف صلابة اسمي ، مادة FPM من فئة الفلوروكربون المطاطي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | 9F | - | ZZ |
عنصر دائري غير معدني ذو فتحة ، له مقطع عرضي دائري صلب. يتم استخدامها في المقام الأول للختم. بالنسبة للعناصر ذات المقطع العرضي الدائري ، انظر التعبئة ، مسبقة. بالنسبة للعناصر غير الدائرية ذات المقطع العرضي المستدير ، انظر الختم ، القسم الدائري غير المعدني والمطاط ، القسم المستدير.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى المقطع العرضي ، بتمييز عن العمق.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الفتحة المركزية ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
النسبة المئوية التي سيمتد بها العنصر.تفاصيل
قيمة رقمية تعكس صلابة عنصر عند استخدامها مع مقياس تصنيف الصلابة.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10163445 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
023-0716 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
035 12078 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2507294-51 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3-908 N1000-70 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3-908 N219-70 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3-908V747-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3-908V884-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
304107 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
33852310 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
342-7067317-20 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3460-908P220A | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4400571-9080 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
54-67-6908 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5773203-1.8.1 A ND 3.4.1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6843332-08 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6893332-08 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
77-545-3-908 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-908MILR8 3248 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS568-015 ID.64 4 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C-25-33466 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HL19354-187 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-908 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M832481/1-908 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83485/1-908 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1595-8 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
S9413-558 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
Z1057AZ | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248-1-908ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5331PL1654779 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5331PL1655251 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5331PL1661365 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5331PL1940354 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
M83248/1-908 | K0668 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
21303 FIND 46 | 78062 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
B-8SR2702-75 | 95272 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
AS568-908 | 77308 | 3 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
D-42060 PIECE 3 | 31923 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
818548-908 | 73030 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
SG4388 PIECE 13 | 16712 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SG4662REVC PIEC | 16712 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
Y932A486 | 99167 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
J221P908 | 99207 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
BK107 | 63857 | 5 | - | E | 8 | - | HD |
AS568-908 | 1JYT1 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
SF-10524 ITEM 4 | 59180 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HL19354PIECE187 | 93232 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3-355-8-00-101-05 | 6LE50 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
30118 | 95169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
30143 ITEM 25 | 95169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
30143 ITEM 29 | 95169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
8534162 | 27462 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
8539058 | 27462 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
3-355-8-00-101-05 | 51900 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
5-116-05-022-003 PC NO 8 | 51900 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
30118 | 72352 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
30143 ITEM 25 | 72352 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
30143 ITEM 29 | 72352 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
J221P908 | 07482 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
M83248/1-908 | 07482 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
649-393-908-0 | 58828 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
J221P908 | 58828 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
J222P908 | 58828 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
Y932A486 | 83843 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
AMS7276 | 0U583 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AMS7276 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
908-19357 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
PRP3-908-19357 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
20218 FIND 26,3 | 01343 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-908 | 81349 | 4 | - | 2 | 2 | - | CT |
MIL-R-83248/1 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MILR83248 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KE |
MS9387-08 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5331-00-020-0105؟
متى تم تعيين NSN 5331-00-020-0105 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5331-00-020-0105 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5331-00-020-0105 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.