يا الدائري
7419681
0.949 بوصة القطر الخارجي الاسمي ، -65.0 درجة فهرنهايت و 160.0 درجة فهرنهايت تصنيف درجة الحرارة ، 0.094 بوصة كحد أدنى و 0.100 بوصة أقصى ارتفاع المقطع العرضي ، 0.750 بوصة كحد أدنى و 0.760 بوصة أقصى قطر للثقب المركزي ، 80 نسبة استطالة قصوى ، 90.0 مقياس تحمل التحمل الشاطئ تصنيف صلابة اسمي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
عنصر دائري غير معدني ذو فتحة ، له مقطع عرضي دائري صلب. يتم استخدامها في المقام الأول للختم. بالنسبة للعناصر ذات المقطع العرضي الدائري ، انظر التعبئة ، مسبقة. بالنسبة للعناصر غير الدائرية ذات المقطع العرضي المستدير ، انظر الختم ، القسم الدائري غير المعدني والمطاط ، القسم المستدير.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
قيمة تعبر عن درجة الحرارة أو البرودة كما هي مطبقة على تشغيل أو تقييد تشغيل عنصر ما.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى المقطع العرضي ، بتمييز عن العمق.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الفتحة المركزية ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
النسبة المئوية التي سيمتد بها العنصر.تفاصيل
قيمة رقمية تعكس صلابة عنصر عند استخدامها مع مقياس تصنيف الصلابة.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3010406 | 001JK | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
3010406 | S4956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
WB246A01918AK3L | F8300 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
WB246A01918AKNL | F8300 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
3010406 | FB459 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
005002156 | F0134 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
375875 | F0134 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
BX375875 | F0134 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
01918C46A3U20B9 | F0235 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
19-18X2-46FP90A | F0235 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
19,18X2,46SR810B90 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
19,18X2,46SR810B90A | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
I15624PD832-9 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
I15624SR810B90 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS28778-10 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SRB10PD832-9 | F0229 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SRB10SR810B90 | F0229 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SAB1918B46A20B9 | F3032 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
19-18X2-46-20B9 | F4482 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
25704-281200-57-0 | D2692 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
25704-281200-57-0 | D1839 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
7419681 | D5589 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS28778-10 | D5589 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS28778-10 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
112732188 | A0199 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZR |
1376-18-397 | A0199 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
5330002859842 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5331001085691 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
MS28178-10ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
5331PL0162908 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
CH101-61-910 | K0377 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
7419681 | 076M6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
10596841-7 | 18876 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
SR810B-90-10 | 95272 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
200-2142024PC14 | 96169 | C | - | 3 | 1 | - | ZZ |
77789-15X3PC14 | 96169 | C | - | 5 | 1 | - | ZZ |
GHN10093-1 | 98897 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
LS4634-10 | 98897 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2251-10 | 91265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3-910N507-9 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3-910N507-90 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N507-9-10 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
F-14260-10 | 70106 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D6-10 | 01212 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS28778-10 | 05172 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
817336 | 49185 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS28778-10 | 2K255 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MS28778-10 | 1K697 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
7-755-910003 | 12361 | E | - | 5 | 2 | - | ZZ |
MS28778-10 | 0U583 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS28778 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
376-97818-000 ITEM 139 | 66935 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28178-10 | 93568 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AMP-P-5510 | 81343 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28778-10 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
014-7399 | 25184 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7799-10 | 25184 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7419681 | 0FW39 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
91501166 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
200-2142924PC14 | 80064 | C | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS28778-10 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
817336 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
78100 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5331-00-108-5691؟
متى تم تعيين NSN 5331-00-108-5691 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5331-00-108-5691 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5331-00-108-5691 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5331-00-108-5691؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.