يا الدائري
440059-1210
1.239 بوصة كحد أدنى و 1.271 بوصة كحد أقصى للقطر الخارجي ، 0.100 بوصة كحد أدنى و 0.106 بوصة أقصى ارتفاع المقطع العرضي ، 1.039 بوصة كحد أدنى و 1.059 بوصة الحد الأقصى لقطر الثقب المركزي ، 125 نسبة استطالة قصوى ، 75.0 مقياس تحمل التحمل للشاطئ تصنيف صلابة اسمي ، مادة FPM من فئة الفلوروكربون المطاطي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
عنصر دائري غير معدني ذو فتحة ، له مقطع عرضي دائري صلب. يتم استخدامها في المقام الأول للختم. بالنسبة للعناصر ذات المقطع العرضي الدائري ، انظر التعبئة ، مسبقة. بالنسبة للعناصر غير الدائرية ذات المقطع العرضي المستدير ، انظر الختم ، القسم الدائري غير المعدني والمطاط ، القسم المستدير.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى المقطع العرضي ، بتمييز عن العمق.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الفتحة المركزية ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
النسبة المئوية التي سيمتد بها العنصر.تفاصيل
قيمة رقمية تعكس صلابة عنصر عند استخدامها مع مقياس تصنيف الصلابة.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10159826 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
9560140750 | F0228 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
XPG0261500041 | D8266 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
028-04754 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
211004585 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4405 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
54-67-2121 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
708878-121 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-121MILR8 3248 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248-1-121 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83485/1-121 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS83248/1-121 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS9388-121 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248-1-121ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5331PL0653310 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
NAS1593-121 | 59789 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
850000101-R11-121 | 05939 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
PRP568-121-9009-75 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
23040581 | 73342 | A | - | 3 | 2 | - | KZ |
6843333-121 | 73342 | 1 | - | E | 8 | - | KE |
2-121-77-545 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2-121V0747-75 | 02697 | 3 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2-121V1164-75 | 02697 | 3 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2-121V1226-75 | 02697 | 3 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2-121V747-75 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2-121V884-75 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
M83248-1-121 | 02697 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
J221P121 | 99207 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
AS568-121AMS7280 | 81348 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
J221P121 | 07482 | 4 | - | 3 | 2 | - | KZ |
7583-41505 ITEM 14 | 07270 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
649-393-121-0 | 58828 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
AS3209-121 | 0U583 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AMS7276 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AMS7276G | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS3209-121 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS8209-121 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M83248/1-121 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
121-517 | 04171 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
121-19357 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
121-19457 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
PRP121-16207 | 25184 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
PRP121-19357 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
PRP121-19457 | 25184 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
8020002121635 | 04613 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
D30000-8-01 ITEM 84 | 04613 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
D30000-8-02 ITEM 84 | 04613 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1593-121 | 80205 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
M83248/1-121 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CT |
M83485/-121 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
MIL-R-38248/1 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS17413-121 | 96906 | 4 | - | E | 8 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5331-00-167-5110؟
متى تم تعيين NSN 5331-00-167-5110 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5331-00-167-5110 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5331-00-167-5110 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.