يا الدائري
PRP902-28
-65.0 درجة فهرنهايت و 160.0 درجة فهرنهايت تصنيف درجة الحرارة ، 0.205 بوصة كحد أدنى و 0.215 بوصة أقصى ارتفاع المقطع العرضي ، 1.465 بوصة كحد أدنى و 1.485 بوصة أقصى قطر للثقب المركزي ، مادة NBR من فئة بوتادين أكريلونيتريل المطاطية
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
عنصر دائري غير معدني ذو فتحة ، له مقطع عرضي دائري صلب. يتم استخدامها في المقام الأول للختم. بالنسبة للعناصر ذات المقطع العرضي الدائري ، انظر التعبئة ، مسبقة. بالنسبة للعناصر غير الدائرية ذات المقطع العرضي المستدير ، انظر الختم ، القسم الدائري غير المعدني والمطاط ، القسم المستدير.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
تفاصيل
قيمة تعبر عن درجة الحرارة أو البرودة كما هي مطبقة على تشغيل أو تقييد تشغيل عنصر ما.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى المقطع العرضي ، بتمييز عن العمق.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الفتحة المركزية ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AN6227-28 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
AN6227-28ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
2963-05PCP3 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2972-321PC19 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3000-20ALT1PCAN6227-28 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3063-04PCP3 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3064-32ALT1PC19 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3072-124ALT3PC19 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3072-124PC19 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3600-254REVAPCAN6227-28 | 96169 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3668-142REVBPC23 | 96169 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3676-166REVAPC28 | 96169 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3700-254REVBPCAN6227-8 | 96169 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3763-07REVAPC12 | 96169 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3768-112REVBPC22 | 96169 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3776-166REVAPC28 | 96169 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3872-150PC19 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4263-08REVAPC18 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4276-167REVAPC28 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
9069-94ALT1PC9 | 96169 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4263-08REVAPC18 | 89103 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
4276-167REVAPC28 | 89103 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
AN-6227-28 | 06644 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
0R4-28 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
27-28 | 91265 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6700973 | 73342 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
250S28 | 06848 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
250S28 | 55284 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
AN6227B-28 | 02697 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
AN6227BPC28 | 02697 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
N304-7-28 | 02697 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
N304-7-B28 | 02697 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
PS1-30-5-28 | 02697 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
PS1-30-5-B28 | 02697 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
11K3336PC25A | 24446 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
XT36174PC33 | 01359 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1001-59 | 58241 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
1043-417PCY3 | 81316 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6700973 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
7767719 | 19207 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AN6227-28 | 76680 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1001-57 | 81367 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2-325 | 45628 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AN6227B28 | 00994 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
S7-28 | 73277 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
182MBJ1 | 556A6 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
182MBJ1 | 05415 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
918-463-8 | 95019 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
B2258PCSP3128 | 18332 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SP3128PCSP3128 | 18332 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
270-6709-1366550ALTCPC9 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
282-4810-771642REVCPC104 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
282-6700-771382PC64 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
282-6700-771398REVAPC64 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
317-4105-805839REVAPC104 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
317-6700-805896REVAPC64 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
340-4810-1002609PC19 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
348-1602-781288PC22 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4105-812240REVCPC20 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
417-2000-69422PCY3 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4810-771645REVBPC20 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
564-2409-936173PCP3 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
568-4810-1183612PC19 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
571-0103-1302000REVAPCAN6227-28 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
571-4900-1302460REVAPC28 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
571-6700-1302204REVBPC23 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
574-2200-812408REVAPC13 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
574-2409-811910REVAPC15 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
574-4105-812237REVAPC99 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
574-4105-812278REVAPC97 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
574-4801-811943REVAPC79 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
575-0103-1443626REVBPC6227-28 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
575-2409-1443803REVAPC12 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
575-4900-1443957REVAPC28 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
575-6307-1444362REVAPC25A | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
575-6700-1443891REVBPC22 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
576-2409-1505390REVAPC18 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
576-4900-1505650REVAPC28 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
9400-1225305PC9 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
K1-0103-999501ALT1PCAN6227-28 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
K1-2409-999612ALT3PCP3 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
K1-3801-1000082ALT1PC19 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
K1-4810-1001069PC19 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X1-4109-1495203PC33 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AN6227-28 | 81352 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AN6227 | 88044 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AN6227B28 | 88044 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AN6227PC28 | 88042 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5331-00-231-3261؟
متى تم تعيين NSN 5331-00-231-3261 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5331-00-231-3261 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5331-00-231-3261 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.