التعبئة مسبقة التشكيل
2-258 N304-75
نمط شكل المقطع العرضي الدائري ، -65.0 درجة فهرنهايت و 160.0 درجة فهرنهايت تصنيف درجة الحرارة ، 0.135 بوصة كحد أدنى و 0.143 بوصة أقصى ارتفاع المقطع العرضي ، 5.961 بوصة كحد أدنى و 6.007 بوصة أقصى قطر للثقب المركزي ، 65.0 مقياس تحمل الحمل الساحلي كحد أدنى و 71.0 مقياس التحمل الساحلي أقصى تصنيف صلابة إجمالي ، مادة مطاطية بوتادين أكريلونيتريل من فئة NBR
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZG |
عنصر دائري الشكل بفتحة تم تصنيعه بأبعاد محددة مسبقا ومصمم للاستخدام كختم في صناديق الحشو وصواميل التعبئة وما شابه ذلك. قد يكون (1) أي حلقة غير معدنية مصبوبة أو مشكلة (باستثناء الحلقات الصلبة (بدون مفصل) ذات مقطع عرضي مربع أو مستطيل) ؛ أو (2) أي حلقات معدنية أو معدنية ممزقة من نوع الرقائق المعدنية أو شبه المعدنية. يستثني: العناصر اللبادية ولكنها تتضمن عناصر متعددة المواد يتم الشعور بها بإحدى المواد. بالنسبة للعناصر الصلبة (بدون مفاصل) غير المعدنية ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل، انظر الغسالة (كما تم تعديلها) والحشية. بالنسبة للعناصر المطاطية المصممة خصيصا للأبواب والنوافذ والصناديق المقاومة للطقس وما شابه ذلك ، انظر الختم ، الزاوية غير المعدنية ؛ ختم ، قناة غير معدنية ؛ وختم ، غير معدني ، قسم خاص الشكل. بالنسبة للعناصر اللافلزية الدائرية (ذات الفتحة) ذات المقطع العرضي المستدير الصلب ، انظر الحلقة o. يستبعد:كوب ، ضغط. طوقا; غسالة (كما تم تعديلها) ؛ وشعرت ، ميكانيكية ، مشكلة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
04521 | A032A0 | - | 1 |
تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع شكل المقطع العرضي للعنصر.تفاصيل
قيمة تعبر عن درجة الحرارة أو البرودة كما هي مطبقة على تشغيل أو تقييد تشغيل عنصر ما.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى المقطع العرضي ، بتمييز عن العمق.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الفتحة المركزية ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
قيمة رقمية تعكس صلابة عنصر عند استخدامها مع مقياس تصنيف الصلابة.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركة المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، الذي يحدد المادة.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
011588 | D0078 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
258-7507 | D7040 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
723007914800 | A1140 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZR |
094-0785 | 46555 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
094-1177PC7 | 46555 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
3055-109ALT1PCY3 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
3677-109REVAPC38 | 96169 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
1007878 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
785615PC17 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
785616-17 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
546894 | 21450 | E | - | 2 | 2 | - | PA |
120870 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
30-36 | 91265 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
AN6230B36 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N0304 2-258 | 02697 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
N304-7-36 | 02697 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
PS1-30-5-36 | 02697 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
PS1-30-5-B36 | 02697 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
625A823AEP1 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3935FPC38SH1 | 04537 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
3935FPC38SH4 | 04537 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
8232-38 | 04537 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
9980CPC8232-38 | 04537 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
XT36585REVAPC47 | 01359 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
7338663 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
AN6230-36 | 76680 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
4274P11 | 27618 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
58-1550-36 | 73680 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
814546-36 | 56232 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
AN6230B36 | 45681 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
25K40600 | 77237 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
49808-36 | 76119 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
25K40600 | 40152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
120870 | 73277 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
AN6230-36 | 73277 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
S8-36 | 73277 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
85725 | 82983 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
PRP909-36711-70 | 25184 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
120870 | 0SAT8 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1866-36 | 81168 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
4823-935016PC22 | 80064 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
AN6230-36 | 88044 | E | - | 5 | 1 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | P |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
1 | 596 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5330-00-054-6894؟
متى تم تعيين NSN 5330-00-054-6894 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5330-00-054-6894 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5330-00-054-6894 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.