التعبئة مسبقة التشكيل
A52484-2
نمط شكل المقطع العرضي للشفة ، سمك المقطع العرضي الاسمي 0.377 بوصة ، 0.344 بوصة كحد أدنى و 0.350 بوصة أقصى ارتفاع المقطع العرضي ، 0.750 بوصة قطر ثقب المركز الاسمي ، 1.625 بوصة القطر المحيطي الاسمي ، المواد الشاملة للمطاط الاصطناعي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 9Z |
عنصر دائري الشكل بفتحة تم تصنيعه بأبعاد محددة مسبقا ومصمم للاستخدام كختم في صناديق الحشو وصواميل التعبئة وما شابه ذلك. قد يكون (1) أي حلقة غير معدنية مصبوبة أو مشكلة (باستثناء الحلقات الصلبة (بدون مفصل) ذات مقطع عرضي مربع أو مستطيل) ؛ أو (2) أي حلقات معدنية أو معدنية ممزقة من نوع الرقائق المعدنية أو شبه المعدنية. يستثني: العناصر اللبادية ولكنها تتضمن عناصر متعددة المواد يتم الشعور بها بإحدى المواد. بالنسبة للعناصر الصلبة (بدون مفاصل) غير المعدنية ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل، انظر الغسالة (كما تم تعديلها) والحشية. بالنسبة للعناصر المطاطية المصممة خصيصا للأبواب والنوافذ والصناديق المقاومة للطقس وما شابه ذلك ، انظر الختم ، الزاوية غير المعدنية ؛ ختم ، قناة غير معدنية ؛ وختم ، غير معدني ، قسم خاص الشكل. بالنسبة للعناصر اللافلزية الدائرية (ذات الفتحة) ذات المقطع العرضي المستدير الصلب ، انظر الحلقة o. يستبعد:كوب ، ضغط. طوقا; غسالة (كما تم تعديلها) ؛ وشعرت ، ميكانيكية ، مشكلة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
04521 | A032A0 | - | 1 |
تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع شكل المقطع العرضي للعنصر.تفاصيل
قياس أصغر بعد للمقطع العرضي ، بتمييز الطول أو العرض.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى المقطع العرضي ، بتمييز عن العمق.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الفتحة المركزية ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
قياس خط مستقيم من مركز العنصر إلى محيط العنصر.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
745-213630N | Z4117 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZA |
FA745213630 | Z4117 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZA |
5330000902128 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
24764802081 | 0124B | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
213630 | S3092 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
5UUA0453 | 07412 | E | - | 5 | 9 | - | XX |
1-37 | 31245 | E | - | 5 | 9 | - | TG |
7438-023 | 31245 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
16T1556 | 81336 | E | - | 5 | 1 | - | TG |
A-A-52484 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
A52484-2 | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
17-14A1 | 60528 | E | - | 5 | 1 | - | XX |
624VLK00027 | 55207 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
140297 | 29510 | E | - | 5 | 9 | - | TG |
901817 | 23705 | E | - | 5 | 9 | - | XX |
111383501 | 63734 | E | - | 5 | 9 | - | XX |
111383505 | 63734 | E | - | 5 | 9 | - | XX |
2148320 | 24617 | E | - | 5 | 1 | - | XX |
2148320 | 23862 | E | - | 5 | 1 | - | XX |
538824 | 19207 | 2 | - | 5 | 1 | - | TG |
10A7338 | 95201 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
10A7338 | 21910 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
PN1072B | 46593 | E | - | 5 | 9 | - | TG |
280295 | 08683 | E | - | 5 | 9 | - | XX |
213630 | 06853 | 6 | - | 5 | 1 | - | TG |
2200 | 06853 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
V2338X | 65282 | E | - | 5 | 9 | - | XX |
M1072B | 91340 | E | - | 5 | 1 | - | TG |
MN1072B | 91340 | 5 | - | 5 | 1 | - | TG |
213630 | 79500 | E | - | 5 | 9 | - | TG |
365M5 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
552M5 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
140297 | 0SAT8 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
92CX186 | 45152 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
92CX186 | 75Q65 | 2 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35748-1 | 96906 | E | - | 5 | 1 | - | TG |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5330-00-090-2128؟
متى تم تعيين NSN 5330-00-090-2128 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5330-00-090-2128 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5330-00-090-2128 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.