تكوين المقاوم الثابت
443-1487-083
27.000 كيلو أوم المقاومة الكهربائية ، -5.000 إلى 5.000 تحمل المقاومة في النسبة المئوية ، 130.0 درجة الحرارة المحيطة بالدرجة المئوية عند صفر في المائة من الطاقة المقدرة ، مؤشر الموثوقية الراسخ ، 0.001 مستوى معدل فشل الموثوقية في النسبة المئوية ، 0.138 بوصة قطر الجسم الاسمي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AF | - | TX |
مقاوم لا يمكن تعديل قيمته الأومية أو تغييرها. يتكون عنصر المقاومة من خليط من الكربون ، ومادة عازلة ، ومواد رابطة مناسبة ، إما مصبوبة معا أو يتم تطبيقها كطبقة رقيقة من المواد الموصلة على شكل معزول. تعد معارضة تدفق التيار خاصية متأصلة في المواد المستخدمة وتتجلى في تبديد الحرارة في العنصر نفسه. انظر أيضا المخفف ، ثابت ؛ المقاوم ، ثابت ، الفيلم ؛ والمقاوم ، الحراري. يستثني: القامع ، تدخل الاشتعال.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00126 | A001A0 | 1 | 1 |
تفاصيل
مقياس لمعارضة تدفق التيار الكهربائي.تفاصيل
حدود التباين المسموح به في قيمة المقاومة الكهربائية لعنصر ما من قيمته المقدرة ، معبرا عنها بنسبة مئوية.تفاصيل
درجة الحرارة المحيطة التي يتم عندها تشغيل تبديد الطاقة لعنصر ما إلى صفر بالمائة من الطاقة المقدرة الكاملة ، معبرا عنها بالدرجات المئوية.تفاصيل
مؤشر على أن مستوى احتمال أن يعمل عنصر ما دون فشل ، بقدرة مقدرة محددة ، عند درجة حرارة محددة ، ولفترة زمنية محددة ، قد تم تحديده من خلال اختبار عينات عشوائية من دفعة الإنتاج.تفاصيل
معدل الفشل المحدد في ظل ظروف محددة لتحديد موثوقية عنصر ما ، معبرا عنه في النسبة المئوية.تفاصيل
طول خط مستقيم يمر عبر مركز الجسم وينتهي عند المحيط.تفاصيل
قياس أطول بعد للجسم ، بتمييز عن العرض.تفاصيل
الحد الأقصى لكمية الطاقة الكهربائية التي يمكن إنفاقها بواسطة عنصر ما ، معبرا عنها بالواط.تفاصيل
درجة حرارة الوسط المحيط بعنصر يمكن تشغيله فيه بشكل مستمر بكامل طاقته.تفاصيل
يشير إلى نوع الضميمة المقدمة لطلاء العنصر أو تغطيته أو حمايته أو تغليفه.تفاصيل
يشير إلى نوع المحطة الطرفية لتوفير التوصيل الكهربائي للعنصر.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو الرسم أو الأداة المماثلة التي تحدد المتطلبات البيئية ومتطلبات الأداء أو ظروف الاختبار التي يتم بموجبها اختبار العنصر وتحدد حدودا مقبولة يجب أن يتوافق فيها العنصر مع الرقم المرجعي الأبجدي و / أو الرقمي. يتضمن رمز الكيان التجاري والحكومي (CAGE) للجهة المسيطرة على الأداة.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10120235 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
400-612-121 | C3141 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
400-612-121 | A1997 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5905001069351 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5905001069351 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5905PL0326681 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
041-065 | 0PN68 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
043-02702 | 04801 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
311-008-273 | 07421 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
151-10399 | 54407 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4171306-546 | 05869 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
4171306-91 | 05869 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
50-461-273 | 08742 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1798039-34 | 10001 | 1 | - | E | 8 | - | HD |
1798039PC34 | 10001 | 1 | - | E | 8 | - | HD |
404-2735 | 13848 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
50-461-273 | 49671 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0E2731 | 44655 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
2731 | 44655 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
RC20CG283J | 44655 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
52132-273 | 63002 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
3R77+P273J | 33173 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
1-23 | 88273 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
06862735 | 46859 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
110-180-197 | 04845 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
263-818-200 | 04845 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
060-02705-042 | 12131 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
320247 | 25778 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1-2-10P27KT | 34553 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
DEB-2731 | 80103 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
14000216-607 | 17479 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
RC20GF273K | 03565 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
706381 PIECE 102 | 58475 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
302-273 | 80009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
GBT1-2-273K | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC20BF273J | 75042 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
JHP133-812 | 02032 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
JHP133-852 | 02032 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
7100-0049-356 | 06032 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
280-1145P124 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
109074 | 89536 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
186023 | 89536 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
BACR14CJ273 | 81205 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
57-1441-42 | 27192 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
EB27025 | 01121 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
EB2731 | 01121 | 4 | - | E | 8 | - | HD |
EB2732 | 01121 | 4 | - | E | 8 | - | 9Z |
EB27K5PCT | 01121 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC20GF273J | 01121 | E | - | E | 8 | - | TX |
JANR11TYPERC21BF50 | 80058 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
BCR20G273JM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JANRCR20G273JR | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-R-39008/2 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | TX |
RC20GF223J | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC20GF273JM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC20GF273K | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC20GF283J | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC20GH273K | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | SB |
RCR206273JS | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR20G273J | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR20G273JM | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR20G273JP | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR20G273JR | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR20G273JS | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
RCR20G273K | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR20G273KS | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR20GF273KS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RLR07C103GM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35043-212 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RC20BF273J | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR20G273JR | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR20G273JS | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
08-49003-47 | 53908 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5905-00-106-9351؟
متى تم تعيين NSN 5905-00-106-9351 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5905-00-106-9351 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5905-00-106-9351 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5905-00-106-9351؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.